- UO Oskom

Игра
  - Новости
  - Обновления
  - О сервере
  - Правила
  - Команда сервера
  - Регистрация
  - Сервисы
  - Файлы
  - Статус
  - Безопасность
 
  - Спонсорам
  - Авторское право

Игроки
 - Топ
 - Гильдии
 - Творения
 - Галерея
 - 
Доска почета
 - Награды/Наказания
 - 
Рынок

Общение
 - Форумы
 - IRC-Чат

Мероприятия
 - Турниры
 - Захват замков
 - PVP Арена

Знания
 - Новичку
 
- Классы
 - Квесты
 
- Таблицы
 - Карта
 - Предметы
 - Бестиарий
 - Дирижабль
 - Навыки Гильдии
 - Свадьбы/Baby


Ragnarok Online Oskom

Vote on the Ragnarok Online Top 200

topofgames.com


 
 
 
# Название Лидер LVL Опыт Мест Сред. LVL Замки
1 Империя Зла Дьявол Монк 1 547242 16 53
2 Dark Hunters Smokaviк 1 543855 16 48
3 Barbaroy Childs Artolo 2 542366 16 59
4 S.S. Повелитель стехий 3 538999 16 74
5 Коси и Забивай Тёмная Принцеса 2 538027 16 74
6 S.W.A.T. Чумовой 1 515049 16 54
7 Гильдия Отцов Злобный Дядя 1 514911 16 50
8 Bryansk Berserks Слесарь 2 502007 16 86
9 Evil Sorcery AridaVorteX 1 494670 16 58
10 Dosperados Lord Kaorinell 4 479270 16 67
11 Puppet Спайсес 1 477017 16 72
12 Ragnarok Guards Chaos Magister 2 467847 16 55
13 UnrealTournament Rampage 1 461604 16 76
14 KIA Soldiers Damballa 2 456606 16 62
15 †ПИРАТЫ† Стрела Лука 2 450394 16 59
16 Красная Армия IceFear 1 418786 16 46
17 Riskbreakers Крафт 2 412196 16 79
18 Legends Radyga 2 405464 16 92
19 †Корангар† НекРОСС 1 401438 16 77
20 Мстители Snakel 2 396277 16 53
21 Blood-suckers Vivid 1 395948 16 63
22 Crazy Heads Silphatos 2 389169 16 64
23 Golden Dragons Strange 2 382192 16 67
24 Money Keepers Мист 1 381164 16 55
25 S.T.A.R.S. Итскинаманана 2 378302 16 46
26 <Ночная_Империя> Маг Хедин 1 374095 16 53
27 Bodyrockers Dark Priest 2 365815 16 70
28 Poring's Иcкуситель 2 357907 16 59
29 Лучники сквидварт 1 356861 16 39
30 Mighty 44 Любовь Это 1 350763 16 66
31 ~Elite~ Та которую ненавидят 2 349483 16 49
32 Trance_addicT Zeitgeist 1 340219 16 56
33 nWo :: RAWR Мая Джингу 1 332985 16 64
34 Святые войны TeMucH 2 328705 16 63
35 Snaipers LiZarD 3 322741 16 63
36 Miracle sumeki 2 316976 16 44
37 Горцы AGRONOM 1 315066 16 45
38 Great Reich Nefalit 1 303792 16 46
39 Райдеры Лыcый 1 299391 16 49
40 Элизиум flaSНDanger 1 297935 16 66
41 Das Reich Kleine Fuhrer 1 290159 16 67
42 Наутилус Mоrtifer 3 286044 16 55
43 Wreckers Reanimator 2 285962 16 47
44 Kronos cordeLina 2 280855 16 52
45 Phоenix Ker Laeda 2 272371 16 67
46 Ryders БрюсЛи 1 272080 16 29
47 Chaos Legion FARGRY 1 268416 16 62
48 Brothershood of steal Нет ето не я 2 267075 16 40
49 F4sT The Wind 2 264682 16 60
50 Fleur Shinya 1 262168 16 46
Название содержит:
 

 

 

Правами на объекты интеллектуальной собственности обладает :

oskom.org с соблюдением положений лицензии GNU

Copyright © 2002-2007 Gravity Interactive, Inc.

Copyright © 2002-2007 Gravity Corp. & Lee Myoungjin.