- UO Oskom

Игра
  - Новости
  - Обновления
  - О сервере
  - Правила
  - Команда сервера
  - Регистрация
  - Сервисы
  - Файлы
  - Статус
  - Безопасность
 
  - Спонсорам
  - Авторское право

Игроки
 - Топ
 - Гильдии
 - Творения
 - Галерея
 - 
Доска почета
 - Награды/Наказания
 - 
Рынок

Общение
 - Форумы
 - IRC-Чат

Мероприятия
 - Турниры
 - Захват замков
 - PVP Арена

Знания
 - Новичку
 
- Классы
 - Квесты
 
- Таблицы
 - Карта
 - Предметы
 - Бестиарий
 - Дирижабль
 - Навыки Гильдии
 - Свадьбы/Baby


Ragnarok Online Oskom

Vote on the Ragnarok Online Top 200

topofgames.com


 
 
 
# Название Лидер LVL Опыт Мест Сред. LVL Замки
1 Dark Hunters Smokaviк 1 543855 16 48
2 Barbaroy Childs Artolo 2 542366 16 59
3 S.S. Повелитель стехий 3 538999 16 74
4 Коси и Забивай Тёмная Принцеса 2 538027 16 74
5 S.W.A.T. Чумовой 1 515049 16 54
6 Гильдия Отцов Злобный Дядя 1 514911 16 50
7 Bryansk Berserks Слесарь 2 502007 16 86
8 Evil Sorcery AridaVorteX 1 494670 16 58
9 Dosperados Lord Kaorinell 4 479270 16 67
10 Puppet Спайсес 1 477017 16 72
11 Ragnarok Guards Chaos Magister 2 467847 16 55
12 UnrealTournament Rampage 1 461604 16 76
13 KIA Soldiers Damballa 2 456606 16 62
14 †ПИРАТЫ† Стрела Лука 2 450394 16 59
15 Красная Армия IceFear 1 418786 16 46
16 Riskbreakers Крафт 2 412196 16 79
17 Legends Radyga 2 405464 16 92
18 †Корангар† НекРОСС 1 401438 16 77
19 Мстители Snakel 2 396277 16 53
20 Blood-suckers Vivid 1 395948 16 63
21 Crazy Heads Silphatos 2 389169 16 64
22 Golden Dragons Strange 2 382192 16 67
23 Money Keepers Мист 1 381164 16 55
24 S.T.A.R.S. Итскинаманана 2 378302 16 46
25 <Ночная_Империя> Маг Хедин 1 374095 16 53
26 Bodyrockers Dark Priest 2 365815 16 70
27 Poring's Иcкуситель 2 357907 16 59
28 Лучники сквидварт 1 356861 16 39
29 Mighty 44 Любовь Это 1 350763 16 66
30 ~Elite~ Та которую ненавидят 2 349483 16 49
31 Trance_addicT Zeitgeist 1 340219 16 56
32 nWo :: RAWR Мая Джингу 1 332985 16 64
33 Святые войны TeMucH 2 328705 16 63
34 Snaipers LiZarD 3 322741 16 63
35 Miracle sumeki 2 316976 16 44
36 Горцы AGRONOM 1 315066 16 45
37 Great Reich Nefalit 1 303792 16 46
38 Райдеры Лыcый 1 299391 16 49
39 Элизиум flaSНDanger 1 297935 16 66
40 Das Reich Kleine Fuhrer 1 290159 16 67
41 Наутилус Mоrtifer 3 286044 16 55
42 Wreckers Reanimator 2 285962 16 47
43 Kronos cordeLina 2 280855 16 52
44 Phоenix Ker Laeda 2 272371 16 67
45 Ryders БрюсЛи 1 272080 16 29
46 Chaos Legion FARGRY 1 268416 16 62
47 Brothershood of steal Нет ето не я 2 267075 16 40
48 F4sT The Wind 2 264682 16 60
49 Fleur Shinya 1 262168 16 46
50 spartans Venоm 1 259919 16 70
Название содержит:
 

 

 

Правами на объекты интеллектуальной собственности обладает :

oskom.org с соблюдением положений лицензии GNU

Copyright © 2002-2007 Gravity Interactive, Inc.

Copyright © 2002-2007 Gravity Corp. & Lee Myoungjin.