- UO Oskom

Игра
  - Новости
  - Обновления
  - О сервере
  - Правила
  - Команда сервера
  - Регистрация
  - Сервисы
  - Файлы
  - Статус
  - Безопасность
 
  - Спонсорам
  - Авторское право

Игроки
 - Топ
 - Гильдии
 - Творения
 - Галерея
 - 
Доска почета
 - Награды/Наказания
 - 
Рынок

Общение
 - Форумы
 - IRC-Чат

Мероприятия
 - Турниры
 - Захват замков
 - PVP Арена

Знания
 - Новичку
 
- Классы
 - Квесты
 
- Таблицы
 - Карта
 - Предметы
 - Бестиарий
 - Дирижабль
 - Навыки Гильдии
 - Свадьбы/Baby


Ragnarok Online Oskom

Vote on the Ragnarok Online Top 200

topofgames.com


 
 
 
# =) Название Цена Количество Продавец Дата
101 Apple Juice 200 11 ????? 2006-04-12 11:27:03
102 Puppet 20000 1 ????? 2006-04-12 11:23:21
103 Alcohol 15000 3 ????? 2006-04-12 11:18:01
104 Poring Doll 1500 2 ????? 2006-04-12 11:16:16
105 Grasshopper Doll 40000 1 ????? 2006-04-12 11:14:20
106 Fabre Card 90000 2 Armitage III 2006-04-06 15:34:51
107 Willow Card 400000 2 Armitage III 2006-04-06 15:32:40
108 Goblin Mask 100000 1 ?????? ????????? 2006-04-05 22:13:17
109 Orc Skeleton Card 250000 1 Lord of DeaD 2006-04-04 21:37:03
110 Lamp 15000000 1 Asya 2006-04-04 21:36:05
111 Creamy Card 2500000 1 Nickolas 2006-04-03 18:26:38
112 Abysmal Knight Card 10 1000 PawaL 2006-04-02 20:31:22
113 Lunatic Card 10000 1 Nickolas 2006-04-02 10:59:30
114 Zherlthsh Card 10000000 1 ???? ??? ??? 2006-03-31 11:25:11
115 Evil Druid Card 18000000 1 ??????? 2006-03-31 01:35:24
116 Doppelganger Card 1 1 Grund 2006-03-27 23:26:44
117 Doppelganger Card 1000000 1 Grund 2006-03-27 23:26:05
118 Puppet 50000 1 Battletods 2006-03-27 18:56:11
119 Requiem Card 3 1 ulitonchik 2006-03-27 06:46:23
120 Spear 6999 1 ?????? ????????? 2006-03-26 19:04:44
121 Coco Card 50000 1 smOla 2006-03-26 16:44:38
122 Punk Card 350000 1 smOla 2006-03-26 16:43:58
123 Orc Zombie Card 175000 1 smOla 2006-03-26 16:42:59
124 Orc Skeleton Card 300000 1 smOla 2006-03-26 16:30:40
125 Anolian Skin 10000 5 skeletik 2006-03-26 13:09:19
126 Muramasa 6000000 1 The Horror 2006-03-25 10:30:51
127 Poring Card 40000 3 Artix von Kriger 2006-03-23 11:27:24
128 Roda Frog Card 450000 1 smOla 2006-03-23 11:03:01
129 Boys Cap 8000000 1 Shirousa 2006-03-23 09:24:00
130 Zircon 5000 1 Battletods 2006-03-19 17:45:16
131 Eagle Wing 20000 1 Harlan 2006-03-19 01:44:18
132 Golden Thief Bug Card 3000000 100 ????????? 2006-03-18 20:30:47
133 Golden Thief Bug Card 1 100 ????????? 2006-03-18 20:30:27
134 Wooden Mail 13500 1 ????? ?????? 2006-03-14 19:27:15
135 Adventurer's Suit 7000 1 ????? ?????? 2006-03-14 19:25:53
136 Rod 3000 2 ????? ?????? 2006-03-14 19:25:29
137 Poring Card 1000 1 ????? ?????? 2006-03-14 19:24:41
138 Vidar's Boots 10000000 1 Redvol 2006-03-14 10:06:43
139 Marc Card 35000000 1 Sin Smith 2006-03-13 03:24:01
140 Poison Spore Card 120000 1 Atria 2006-03-08 18:46:35
141 Yellow Herb 100 1 zxzxzxzx 2006-03-05 15:43:59
142 Lunatic Card 20000 1 megamag 2006-03-04 17:21:21
143 Poring Card 10000 1 DarkFalcon 2006-03-02 06:56:28
144 Tarou Card 300 1 Medusa 2006-03-01 21:48:06
145 High Orc Card 1 69 BobMarley 2006-03-01 15:57:07
146 Karvodailnirol 50000 1 ??? ????? 2006-02-28 15:05:12
147 Alcohol 50000 1 ??? ????? 2006-02-28 14:54:34
148 Alarm Mask 4500000 1 NalexanD 2006-02-27 17:41:14
149 Scarlet Dyestuff 270000 3 Trueno 2006-02-25 16:32:34
150 White Dyestuff 280000 5 Trueno 2006-02-25 16:32:14
 

 

 

Правами на объекты интеллектуальной собственности обладает :

oskom.org с соблюдением положений лицензии GNU

Copyright © 2002-2007 Gravity Interactive, Inc.

Copyright © 2002-2007 Gravity Corp. & Lee Myoungjin.