- UO Oskom

Игра
  - Новости
  - Обновления
  - О сервере
  - Правила
  - Команда сервера
  - Регистрация
  - Сервисы
  - Файлы
  - Статус
  - Безопасность
 
  - Спонсорам
  - Авторское право

Игроки
 - Топ
 - Гильдии
 - Творения
 - Галерея
 - 
Доска почета
 - Награды/Наказания
 - 
Рынок

Общение
 - Форумы
 - IRC-Чат

Мероприятия
 - Турниры
 - Захват замков
 - PVP Арена

Знания
 - Новичку
 
- Классы
 - Квесты
 
- Таблицы
 - Карта
 - Предметы
 - Бестиарий
 - Дирижабль
 - Навыки Гильдии
 - Свадьбы/Baby


Ragnarok Online Oskom

Vote on the Ragnarok Online Top 200

topofgames.com


 
 
 
# Имя =) Гильдия Пол Класс PvP exp Уровень Проф. уровень
501 Shaolan Blacksmith 5 56 17
502 Золотой Ветер Blacksmith 5 48 31
503 Status Blacksmith 0 56 20
504 Такеши кун Blacksmith 5 56 22
505 Юксуномей Dominion Blacksmith 5 53 20
506 CokoЛ Blacksmith 0 69 40
507 Freake Blacksmith 0 68 14
508 Мухамор Blacksmith 5 63 36
509 Куяка Якyдзa Blacksmith 5 56 25
510 Quicken Blacksmith 5 75 44
511 Punto Blacksmith 0 55 24
512 Даг Голова Eqillibrium Atter Blacksmith 0 54 14
513 Malcolm McLaren Blacksmith 0 53 17
514 Торговец планом Blacksmith 0 55 20
515 Продавец Редов Blacksmith 0 54 12
516 Какаинка Blacksmith 0 55 14
517 Орбит Blacksmith 2 53 20
518 Торговец Снов Warriors_of_King_Artur Blacksmith 5 61 30
519 Zen Master Blacksmith 0 57 26
520 Krizmerch Blacksmith 0 53 17
521 Jan merch Blacksmith 5 66 35
522 Изя Давидович Para Bellum Blacksmith 0 51 12
523 Любавушка Blacksmith 0 72 44
524 Dannie Los Gatos Salvajes Blacksmith 0 67 38
525 Кантробандист Blacksmith 0 52 17
526 Alhimist StormWind Blacksmith 5 55 25
527 Дeвил Blacksmith 0 60 32
528 Меняла Боевые Коты Blacksmith 0 69 38
529 Аварра Battle Angels Blacksmith 0 69 40
530 Marseillaise Blacksmith 0 54 27
531 Rory Blacksmith 0 62 22
532 Кузнец Fleur Blacksmith 0 52 1
533 ПродовайкА Blacksmith 5 56 15
534 Найла Blacksmith 0 72 41
535 МidNighT Blacksmith 4 53 19
536 Punk Boy Blacksmith 5 53 18
537 smith girl Blacksmith 0 68 39
538 Flamma Blacksmith 5 55 26
539 Deather Blacksmith 4 57 22
540 Димпь Blacksmith 0 57 26
541 Andrew Steelart Blacksmith 5 56 24
542 ОТМОРОЗОK White Power Blacksmith 0 83 50
543 Холодный Blacksmith 5 72 42
544 Натурально Рыжий Blacksmith 2 57 28
545 Мэнсон []DeeP[] Blacksmith 5 52 15
546 Контрабанда Blacksmith 5 60 29
547 Craft Hammer Оленеводы Blacksmith 0 71 43
548 Барыга Oskom Slayers Blacksmith 0 68 36
549 Клео Blacksmith 0 52 14
550 Kino Blacksmith 5 59 28
 online 
Имя:  Класс 
 

 

 

Правами на объекты интеллектуальной собственности обладает :

oskom.org с соблюдением положений лицензии GNU

Copyright © 2002-2007 Gravity Interactive, Inc.

Copyright © 2002-2007 Gravity Corp. & Lee Myoungjin.