- UO Oskom

Игра
  - Новости
  - Обновления
  - О сервере
  - Правила
  - Команда сервера
  - Регистрация
  - Сервисы
  - Файлы
  - Статус
  - Безопасность
 
  - Спонсорам
  - Авторское право

Игроки
 - Топ
 - Гильдии
 - Творения
 - Галерея
 - 
Доска почета
 - Награды/Наказания
 - 
Рынок

Общение
 - Форумы
 - IRC-Чат

Мероприятия
 - Турниры
 - Захват замков
 - PVP Арена

Знания
 - Новичку
 
- Классы
 - Квесты
 
- Таблицы
 - Карта
 - Предметы
 - Бестиарий
 - Дирижабль
 - Навыки Гильдии
 - Свадьбы/Baby


Ragnarok Online Oskom

Vote on the Ragnarok Online Top 200

topofgames.com


 
 
 
# Имя =) Гильдия Пол Класс PvP exp Уровень Проф. уровень
301 Катюха Blacksmith 5 54 23
302 Dark One Blacksmith 5 58 25
303 Девол Blacksmith 5 58 25
304 TodjiK Blacksmith 0 61 35
305 Шпилька Blacksmith 5 54 24
306 Crotik Blacksmith 0 53 16
307 Сфер Blacksmith 0 59 29
308 Manfea Del-gwaith Blacksmith 0 57 24
309 Piens Blacksmith 5 58 28
310 Damask Wreckers Blacksmith 5 56 24
311 Gmork Master_merchant`s™ Blacksmith 5 56 24
312 Гарри Топор Blacksmith 5 54 19
313 Торговых дел мастер Blacksmith 0 53 25
314 Мурзилка Blacksmith 0 55 25
315 Sex girl Blacksmith 4 56 27
316 ISkorKa Blacksmith 5 52 18
317 Keeper of trash Blacksmith 3 56 28
318 FireWоlf Blacksmith 0 58 28
319 Реборн Blacksmith 5 56 25
320 SoundWalker Blacksmith 1 56 25
321 Quinnsanio Blacksmith 5 53 22
322 Североникель Blacksmith 0 62 30
323 Leng Blacksmith 0 56 27
324 Mellory Blacksmith 5 72 43
325 Скими Blacksmith 0 60 31
326 Кроффка Коффка Blacksmith 0 72 43
327 Diona Blacksmith 0 56 24
328 Гефест Blacksmith 0 54 22
329 Я накурился Blacksmith 0 53 17
330 Sir Danko Imps Blacksmith 0 53 18
331 Nick Axe Blacksmith 0 72 42
332 Тушканчик Infernal Family Blacksmith 0 53 20
333 Чумовой S.W.A.T. Blacksmith 0 55 25
334 BattleKat Crazy_Hamsters Blacksmith 0 55 17
335 Mr. Smith Blacksmith 5 53 19
336 Wоrms Blacksmith 0 60 31
337 Macbeth Blacksmith 5 56 28
338 DABUDZ ARTofWAR Blacksmith 0 57 28
339 Nospheratto Blacksmith 0 54 21
340 Булька Ямакаси Blacksmith 0 66 36
341 Калисто Blacksmith 5 52 19
342 Кую пояю Blacksmith 0 65 37
343 Mr OmR Blacksmith 5 61 31
344 Arawen Blacksmith 0 61 32
345 Teitaro GelerianS Blacksmith 3 57 27
346 Accoль Blacksmith 0 51 20
347 wsmith Blacksmith 5 58 28
348 Witty person Blacksmith 0 56 22
349 strlukdex Blacksmith 5 66 35
350 Кратос Aizu Blacksmith 5 61 33
 online 
Имя:  Класс 
 

 

 

Правами на объекты интеллектуальной собственности обладает :

oskom.org с соблюдением положений лицензии GNU

Copyright © 2002-2007 Gravity Interactive, Inc.

Copyright © 2002-2007 Gravity Corp. & Lee Myoungjin.