- UO Oskom

Игра
  - Новости
  - Обновления
  - О сервере
  - Правила
  - Команда сервера
  - Регистрация
  - Сервисы
  - Файлы
  - Статус
  - Безопасность
 
  - Спонсорам
  - Авторское право

Игроки
 - Топ
 - Гильдии
 - Творения
 - Галерея
 - 
Доска почета
 - Награды/Наказания
 - 
Рынок

Общение
 - Форумы
 - IRC-Чат

Мероприятия
 - Турниры
 - Захват замков
 - PVP Арена

Знания
 - Новичку
 
- Классы
 - Квесты
 
- Таблицы
 - Карта
 - Предметы
 - Бестиарий
 - Дирижабль
 - Навыки Гильдии
 - Свадьбы/Baby


Ragnarok Online Oskom

Vote on the Ragnarok Online Top 200

topofgames.com


 
 
 
# Имя =) Гильдия Пол Класс PvP exp Уровень Проф. уровень
401 BloodJack Blacksmith 5 56 25
402 Saler Blacksmith 5 55 26
403 Hellforger Phibrizzo Blacksmith 5 66 36
404 Batle Payable On Death Blacksmith 0 58 28
405 Лись Blacksmith 5 56 26
406 Кyпец Blacksmith 0 53 20
407 Wind Shadow Blacksmith 5 62 27
408 Yasushi Ishii Triada Blacksmith 0 54 17
409 Толстый карман Blacksmith 5 58 22
410 Сладкоголосая Хибаси Blacksmith 5 53 15
411 Gangsta Massacre Blacksmith 0 54 24
412 Vogluskr Blacksmith 5 60 30
413 Koreyko Синяя Птица Blacksmith 0 55 22
414 Mr Rich Blacksmith 0 53 16
415 Делчи Blacksmith 5 52 18
416 Mirmolk Blacksmith 0 60 32
417 Artarron Blacksmith 0 60 32
418 Гимли Money Keepers Blacksmith 5 59 29
419 Skitlz Blacksmith 0 54 13
420 Барыжонок Шабла Blacksmith 5 76 44
421 mazday merc Blacksmith 0 56 26
422 Мiralissa Blacksmith 3 61 33
423 Сорю Асука Ленгли Blacksmith 0 62 33
424 Головач Лена Blacksmith 0 60 28
425 XakAndrey Blacksmith 0 53 11
426 KrossFire Blacksmith 5 62 33
427 NeroWolf Blacksmith 0 59 30
428 БрoдягА Blacksmith 0 58 27
429 Стальная Роза dotHackers Blacksmith 5 49 36
430 Curtis Jackson Massacre Blacksmith 0 59 31
431 Кузнец Тьмы Blacksmith 0 57 28
432 BamBam Blacksmith 5 54 22
433 Почта радости Blacksmith 0 55 16
434 BrainDestroyer Blacksmith 0 55 24
435 Sopelka Blacksmith 0 52 15
436 Полост Blacksmith 0 53 8
437 Siberian Merchant Blacksmith 5 53 20
438 Маки Blacksmith 0 70 40
439 Jessica Blacksmith 5 52 13
440 Tоmson Blacksmith 0 57 25
441 Булочник MIKADO Blacksmith 0 52 17
442 Alioram Blacksmith 5 59 26
443 Torgman Blacksmith 5 58 23
444 SmithPower Blacksmith 0 70 39
445 Harrison Blacksmith 0 54 24
446 Уркин Blacksmith 0 55 29
447 Наш Торгаш Blacksmith 5 58 30
448 dyavolica Blacksmith 0 52 6
449 MarTT REFLEX Blacksmith 5 61 28
450 Пеппи Длинный чулок Blacksmith 0 59 2
 online 
Имя:  Класс 
 

 

 

Правами на объекты интеллектуальной собственности обладает :

oskom.org с соблюдением положений лицензии GNU

Copyright © 2002-2007 Gravity Interactive, Inc.

Copyright © 2002-2007 Gravity Corp. & Lee Myoungjin.