- UO Oskom

Игра
  - Новости
  - Обновления
  - О сервере
  - Правила
  - Команда сервера
  - Регистрация
  - Сервисы
  - Файлы
  - Статус
  - Безопасность
 
  - Спонсорам
  - Авторское право

Игроки
 - Топ
 - Гильдии
 - Творения
 - Галерея
 - 
Доска почета
 - Награды/Наказания
 - 
Рынок

Общение
 - Форумы
 - IRC-Чат

Мероприятия
 - Турниры
 - Захват замков
 - PVP Арена

Знания
 - Новичку
 
- Классы
 - Квесты
 
- Таблицы
 - Карта
 - Предметы
 - Бестиарий
 - Дирижабль
 - Навыки Гильдии
 - Свадьбы/Baby


Ragnarok Online Oskom

Vote on the Ragnarok Online Top 200

topofgames.com


 
 
 
# Имя =) Гильдия Пол Класс PvP exp Уровень Проф. уровень
451 Хацуми ЙАКОТ! Sage 5 57 22
452 КСАРДАС Sage 5 57 17
453 Rushka Sage 0 52 15
454 Support Sage 0 59 30
455 Сердечная Sage 0 56 28
456 FROL Sage 5 68 30
457 TurboBur Sage 0 53 11
458 Сатанист Sage 5 58 25
459 vAmpirkA Sage 4 58 18
460 greaterevil Sage 0 51 13
461 Sacrum Иные Sage 0 53 20
462 ДракON WhiteSmokeClan Sage 0 55 23
463 Nihkotlak Sage 5 53 20
464 Sooslo Sage 0 58 28
465 Амадерго Sage 0 54 22
466 Le Moment De Verite ARTofWAR Sage 0 56 25
467 Fogoten Sage 5 60 31
468 КРЕНДЕЛЬ Sage 0 62 30
469 Касуми ЙАКОТ! Sage 0 75 47
470 Godness Sage 0 55 19
471 Клавдия Sage 0 53 22
472 дед мороз Sage 0 54 11
473 Ночной Дозор Sage 5 55 24
474 Cast Master Sage 0 62 30
475 Чистая Sage 0 53 22
476 Жeмчужинка Sage 0 52 11
477 Ramar Sage 0 56 19
478 mysage GDI Sage 0 54 23
479 Кnives Sage 5 60 32
480 fUnc Sage 0 52 13
481 Колипсо Sage 0 52 14
482 Noland Sage 0 53 19
483 парс ТАЛЯНА Sage 0 60 30
484 Asura Sage Sage 2 72 43
485 NemoOne Sage 0 54 17
486 ДерзкаяЛеди Sage 5 54 24
487 Кастер Sage 0 53 20
488 Sorcerer Упрямые_Стрелы Sage 3 54 21
489 Fire Merlin Sage 0 60 31
490 Пуфик Sage 0 53 20
491 Гром с небес Sage 0 67 37
492 Зулгадис Ultramarines Sage 0 54 21
493 Wild Wind Sage 0 52 18
494 Ariny Sage 5 67 26
495 Utopy Silence Sage 0 53 18
496 Begemot Insomnia Sage 0 54 23
497 Stormman Sage 0 57 25
498 ROFL Avenge for Nothing Sage 0 55 25
499 Ja Man Sage 4 55 25
500 Djaf Sage 0 52 11
 online 
Имя:  Класс 
 

 

 

Правами на объекты интеллектуальной собственности обладает :

oskom.org с соблюдением положений лицензии GNU

Copyright © 2002-2007 Gravity Interactive, Inc.

Copyright © 2002-2007 Gravity Corp. & Lee Myoungjin.