- UO Oskom

Игра
  - Новости
  - Обновления
  - О сервере
  - Правила
  - Команда сервера
  - Регистрация
  - Сервисы
  - Файлы
  - Статус
  - Безопасность
 
  - Спонсорам
  - Авторское право

Игроки
 - Топ
 - Гильдии
 - Творения
 - Галерея
 - 
Доска почета
 - Награды/Наказания
 - 
Рынок

Общение
 - Форумы
 - IRC-Чат

Мероприятия
 - Турниры
 - Захват замков
 - PVP Арена

Знания
 - Новичку
 
- Классы
 - Квесты
 
- Таблицы
 - Карта
 - Предметы
 - Бестиарий
 - Дирижабль
 - Навыки Гильдии
 - Свадьбы/Baby


Ragnarok Online Oskom

Vote on the Ragnarok Online Top 200

topofgames.com


 
 
 
Название содержит:
Тип:
Профессия:
Место:
Название Old Purple Box
Тип Полезности
Цена 10000(0)
Вес 200
Атака 0
Защита 0
Слотов 0
Профессия
Место
Коментарий An old and mysterious looking purple box. It must be opened in order to see what's inside. Weight : 20

Из кого выпадает

Имя LVL HP SP ATK DEF Base EXP Job EXP %
Osiris 78 415400 0 780 - 2880 0 71500 28600 20
Baphomet 81 668000 0 3220 - 4040 0 107250 37895 30
Mimic 51 6120 0 150 - 900 0 165 165 0.05
Knight of Windstorm 77 240000 0 1425 - 1585 0 64350 21450 40
Megalith 45 5300 0 264 - 314 0 1758 1075 0.01
Cat o' Nine Tails 76 64512 0 1112 - 1275 0 10869 4283 0.01
Treasure Chest 99 0 0 0 0 0 0 0 2.5
Bacsojin 72 56380 0 560 - 1446 0 5590 1659 0.02
RSX 0806 86 280733 0 2740 - 5620 0 31010 32011 10
Bacsojin 85 253221 0 1868 - 6124 0 45250 16445 30
Lord Knight Seyren 99 347590 0 4238 - 5040 0 18000 10000 0.1
Assassin Cross Eremes 99 211230 0 3189 - 5289 0 18000 10000 0.1
Whitesmith Harword 99 310000 0 4822 - 5033 0 18000 10000 0.1
High Priest Magaleta 99 182910 0 1688 - 2580 0 18000 10000 0.1
Sniper Shecil 99 209000 0 1892 - 5113 0 18000 10000 0.1
High Wizard Katrinn 99 189920 0 497 - 2094 0 18000 10000 0.1
Sniper Shecil 99 1349000 0 4892 - 9113 0 4093000 1526000 90
Vesper 97 320700 0 4000 - 10000 0 200000 100000 10 10
Lady Tanee 89 493000 0 450 - 2170 0 64995 43222 20
Ancient Mimic 60 8080 0 530 - 1697 0 2950 2650 0.01
Kiel D-01 90 1523000 0 3280 - 6560 0 2356200 512602 30
Valkyrie 99 1567200 0 5560 - 9980 0 10000 10000 1
Ktullanux 98 4417000 0 1680 - 10360 0 2720050 1120020 50
Atros 82 1008420 0 2526 - 3646 0 295550 118895 50
Bloody Knight 82 800000 0 10000 - 30000 0 0 0 70

Дается как МВП бонус из:
Имя LVL HP SP ATK DEF Base EXP Job EXP %
Maya 81 169000 0 1800 - 2070 0 42900 17875 20
Orc Lord 74 393000 0 2700 - 3150 0 62205 8580 20
Dark Lord 80 360000 0 2800 - 3320 0 65780 45045 20
Turtle General 97 320700 0 2438 - 3478 0 18202 9800 20
Lord of Death 94 303383 0 2430 - 3232 0 131343 43345 50
Tao Gunka 70 193000 0 1450 - 1770 0 59175 10445 30
Bacsojin 85 253221 0 1868 - 6124 0 45250 16445 50
Lord Knight Seyren 99 1647590 0 7238 - 11040 0 4835600 1569970 55
Assassin Cross Eremes 99 1411230 0 4189 - 8289 0 4083400 1592380 55
Whitesmith Harword 99 1460000 0 7822 - 8251 0 4002340 1421000 55
High Priest Magaleta 99 1092910 0 4688 - 5580 0 4257000 1318800 55
Sniper Shecil 99 1349000 0 4892 - 9113 0 4093000 1526000 55
High Wizard Katrinn 99 1069920 0 1197 - 4394 0 4008200 1636700 55
Ygnizem 79 214200 0 3890 - 5690 0 258760 86000 55
Vesper 97 320700 0 4000 - 10000 0 200000 100000 55
Lady Tanee 89 493000 0 450 - 2170 0 64995 43222 55
Thanatos 99 445660 0 3812 - 7483 0 3666000 2145060 55
Detale 90 480000 0 4560 - 5548 0 291850 123304 55
Kiel D-01 90 1523000 0 3280 - 6560 0 2356200 512602 55
Valkyrie Randgris 99 3567200 0 5560 - 9980 0 2854900 3114520 55
Gloom Under Night 89 2298000 0 5880 - 9516 0 962175 276445 50 50
Ktullanux 98 4417000 0 1680 - 10360 0 2720050 1120020 50 50
Atros 82 1008420 0 2526 - 3646 0 295550 118895 50 50
На графике показано количество этого предмета в мире.
Учтите, что графики строятся недавно отсюда и скачок в начале. На графике показанно общее количество... Включая служебных и заблокированных персонажей.

Хотят продать:

Имя в игре Цена Кол-во Дата Действия владельца


Если Вы хотите продать этот предмет заполните форму.
Цена: Кол-во:
Имя: Пароль:

 

 

 

Правами на объекты интеллектуальной собственности обладает :

oskom.org с соблюдением положений лицензии GNU

Copyright © 2002-2007 Gravity Interactive, Inc.

Copyright © 2002-2007 Gravity Corp. & Lee Myoungjin.