- UO Oskom

Игра
  - Новости
  - Обновления
  - О сервере
  - Правила
  - Команда сервера
  - Регистрация
  - Сервисы
  - Файлы
  - Статус
  - Безопасность
 
  - Спонсорам
  - Авторское право

Игроки
 - Топ
 - Гильдии
 - Творения
 - Галерея
 - 
Доска почета
 - Награды/Наказания
 - 
Рынок

Общение
 - Форумы
 - IRC-Чат

Мероприятия
 - Турниры
 - Захват замков
 - PVP Арена

Знания
 - Новичку
 
- Классы
 - Квесты
 
- Таблицы
 - Карта
 - Предметы
 - Бестиарий
 - Дирижабль
 - Навыки Гильдии
 - Свадьбы/Baby


Ragnarok Online Oskom

Vote on the Ragnarok Online Top 200

topofgames.com


 
 
 
Название содержит:
Тип:
Профессия:
Место:
Название Rough Elunium
Тип Предметы
Цена 0(324)
Вес 200
Атака 0
Защита 0
Слотов 0
Профессия
Место
Коментарий Raw Elunium Ore. Weight : 20

Из кого выпадает

Имя LVL HP SP ATK DEF Base EXP Job EXP %
Scorpion 24 1109 0 80 - 135 0 287 176 0.57
Elder Willow 20 693 0 58 - 70 0 163 101 0.4
Golem 25 3900 0 175 - 187 0 465 94 0.7
Metaller 22 926 0 131 - 159 0 241 152 0.49
Vadon 19 1017 0 74 - 85 0 135 85 0.4
Cornutus 23 1620 0 109 - 131 0 240 149 0.53
Swordfish 30 4299 0 168 - 199 0 1251 638 0.5
Kaho 60 8409 0 110 - 760 0 3990 450 10
Crab 20 2451 0 71 - 81 0 163 101 0.37
Shellfish 15 920 0 35 - 42 0 66 44 0.18
Ambernite 13 495 0 39 - 46 0 57 38 0.14
Andre 17 688 0 60 - 71 0 109 71 0.28
Argiope 41 4382 0 395 - 480 0 1797 849 1.75
Argos 25 1117 0 158 - 191 0 388 188 0.61
Deniro 19 760 0 68 - 79 0 135 85 0.34
Dokebi 33 2697 0 197 - 249 0 889 455 1.5
Eggyra 24 633 0 85 - 107 0 215 220 0.57
Frilldora 30 2023 0 200 - 239 0 529 319 0.9
Hode 26 2282 0 146 - 177 0 550 300 0.8
Horong 34 1939 0 275 - 327 0 786 479 1.18
Kobold 36 3893 0 265 - 318 0 988 625 0.25
Mantis 26 2472 0 118 - 149 0 393 248 0.7
Matyr 31 2585 0 134 - 160 0 967 407 1
Myst 38 3745 0 365 - 445 0 1391 688 0.97
Orc Skeleton 28 2278 0 190 - 236 0 315 194 0.8
Pasana 61 8289 0 513 - 682 0 4087 2135 0.2
Piere 18 733 0 64 - 75 0 122 78 0.31
Sandman 34 3413 0 180 - 205 0 810 492 1.18
Savage 26 2092 0 120 - 150 0 521 248 0.7
Skeleton Worker 30 2872 0 242 - 288 0 397 240 0.9
Soldier Andre 22 1245 0 105 - 127 0 219 138 0.1
Soldier Deniro 29 2047 0 162 - 193 0 450 274 0.15
Stainer 16 538 0 53 - 64 0 105 70 0.25
Mimic 51 6120 0 150 - 900 0 165 165 2.7
Filamentous 51 6088 0 425 - 525 0 1926 1353 0.18
Brilight 46 5562 0 298 - 383 0 1826 1331 2.2
Iron Fist 47 4221 0 430 - 590 0 1435 1520 2.29 0.22
Savage 26 2092 0 146 - 177 0 357 226 0.7
Andre 17 688 0 60 - 71 0 109 71 0.28
Piere 18 733 0 64 - 75 0 122 78 0.31
Deniro 19 760 0 68 - 79 0 135 85 0.34
Sasquatch 30 3163 0 250 - 280 0 529 319 0.9
Gargoyle 48 3950 0 290 - 360 0 1650 1650 2.38
Neraid 40 4120 0 325 - 360 0 1126 684 1.8
Megalith 45 5300 0 264 - 314 0 1758 1075 2.07
Stalactic Golem 60 18700 0 950 - 1260 0 5808 2695 2.5
Tri Joint 32 2300 0 178 - 206 0 386 220 1.06
Steam Goblin 35 2490 0 234 - 269 0 864 495 1.24
Maya Purple 81 55479 0 1447 - 2000 0 10496 3893 2.5
Mini Demon 68 32538 0 1073 - 1414 0 8396 3722 1.6
Ancient Mummy 64 40599 0 836 - 1129 0 8040 3499 1
Am Mut 61 12099 0 1040 - 1121 0 7709 2690 2.5
Giant Spider 55 11874 0 624 - 801 0 6211 2146 1.4
Evil Cloud Hermit 56 10392 0 311 - 333 0 3304 2198 1.5
Wooden Golem 51 9200 0 570 - 657 0 1926 1353 1.1
Lude 36 3214 0 287 - 451 0 392 247 0.1
Hylozoist 51 7186 0 317 - 498 0 2314 1297 0.1
Constant 55 10000 0 460 - 580 0 3230 116 0.1
Skogul 70 87544 0 1110 - 1930 0 27620 10 5
Frus 69 83422 0 1110 - 1780 0 20620 10 5
Snowier 60 19230 0 770 - 1347 0 5882 2699 1

Дается как МВП бонус из:
Имя LVL HP SP ATK DEF Base EXP Job EXP %
На графике показано количество этого предмета в мире.
Учтите, что графики строятся недавно отсюда и скачок в начале. На графике показанно общее количество... Включая служебных и заблокированных персонажей.

Хотят продать:

Имя в игре Цена Кол-во Дата Действия владельца


Если Вы хотите продать этот предмет заполните форму.
Цена: Кол-во:
Имя: Пароль:

 

 

 

Правами на объекты интеллектуальной собственности обладает :

oskom.org с соблюдением положений лицензии GNU

Copyright © 2002-2007 Gravity Interactive, Inc.

Copyright © 2002-2007 Gravity Corp. & Lee Myoungjin.