- UO Oskom

Игра
  - Новости
  - Обновления
  - О сервере
  - Правила
  - Команда сервера
  - Регистрация
  - Сервисы
  - Файлы
  - Статус
  - Безопасность
 
  - Спонсорам
  - Авторское право

Игроки
 - Топ
 - Гильдии
 - Творения
 - Галерея
 - 
Доска почета
 - Награды/Наказания
 - 
Рынок

Общение
 - Форумы
 - IRC-Чат

Мероприятия
 - Турниры
 - Захват замков
 - PVP Арена

Знания
 - Новичку
 
- Классы
 - Квесты
 
- Таблицы
 - Карта
 - Предметы
 - Бестиарий
 - Дирижабль
 - Навыки Гильдии
 - Свадьбы/Baby


Ragnarok Online Oskom

Vote on the Ragnarok Online Top 200

topofgames.com


 
 
 
Название содержит:
Тип:
Профессия:
Место:
Название Elunium
Тип Предметы
Цена 0(550)
Вес 200
Атака 0
Защита 0
Слотов 0
Профессия
Место
Коментарий Very light, non toxic metal. Used for toughening armors. Weight : 20

Из кого выпадает

Имя LVL HP SP ATK DEF Base EXP Job EXP %
Werewolf 80 28600 0 2560 - 3280 0 11813 7289 5
Baphomet 81 668000 0 3220 - 4040 0 107250 37895 54.32
Doppelganger 72 249000 0 1340 - 1590 0 51480 10725 36.86
Mistress 74 212000 0 880 - 1110 0 39325 27170 42.68
Golden Thief Bug 64 126000 0 870 - 1145 0 14300 7150 20
Orc Hero 77 295700 0 2257 - 2542 0 58630 32890 45.59
Drake 70 326666 0 1800 - 2100 0 28600 22880 32
Eddga 65 152000 0 1215 - 1565 0 25025 12870 23
Jakk 38 3581 0 315 - 382 0 1408 880 0.31
Khalitzburg 63 19276 0 875 - 1025 0 4378 2750 1.91
Maya 81 169000 0 1800 - 2070 0 42900 17875 35
Moonlight Flower 67 120000 0 1200 - 1700 0 27500 14300 26
Petite 45 5747 0 300 - 355 0 1758 1075 0.61
Phreeoni 69 188000 0 880 - 1530 0 32175 16445 29
Raydric 52 8613 0 830 - 930 0 3410 1795 1.06
Orc Lord 74 393000 0 2700 - 3150 0 62205 8580 42.68
Zombie Prisoner 53 11280 0 780 - 930 0 2635 1724 1.12
Choco 43 4278 0 315 - 402 0 1265 1265 0.53
Knight of Abyss 79 36140 0 1600 - 2150 0 8469 6268 3.69
Kobold 36 3893 0 265 - 318 0 898 568 0.25
Christmas Jakk 38 3581 0 315 - 382 0 1113 688 0.31
Knight of Windstorm 77 240000 0 1425 - 1585 0 64350 21450 45.59
Garm 73 197000 0 1700 - 1900 0 50050 20020 39.77
Neraid 40 4120 0 325 - 360 0 1126 684 0.37
Bloody Knight 82 57870 0 2150 - 3030 0 10120 6820 4.33
Clock 60 11050 0 720 - 909 0 3410 2904 1.63
Dark Lord 80 360000 0 2800 - 3320 0 65780 45045 51.41
Megalith 45 5300 0 264 - 314 0 1758 1075 0.61
Raydric Archer 52 5250 0 415 - 500 0 3025 2125 1.06
Stalactic Golem 60 18700 0 950 - 1260 0 5808 2695 1.63
Cat o' Nine Tails 76 64512 0 1112 - 1275 0 10869 4283 6
Treasure Chest 99 0 0 0 0 0 0 0 72.75
Treasure Chest 99 0 0 0 0 0 0 0 72.75
Treasure Chest 99 0 0 0 0 0 0 0 72.75
Treasure Chest 99 0 0 0 0 0 0 0 72.75
Treasure Chest 99 0 0 0 0 0 0 0 72.75
Treasure Chest 99 0 0 0 0 0 0 0 72.75
Treasure Chest 99 0 0 0 0 0 0 0 72.75
Treasure Chest 99 0 0 0 0 0 0 0 72.75
Treasure Chest 99 0 0 0 0 0 0 0 72.75
Treasure Chest 99 0 0 0 0 0 0 0 72.75
Treasure Chest 99 0 0 0 0 0 0 0 72.75
Treasure Chest 99 0 0 0 0 0 0 0 72.75
Treasure Chest 99 0 0 0 0 0 0 0 72.75
Treasure Chest 99 0 0 0 0 0 0 0 72.75
Treasure Chest 99 0 0 0 0 0 0 0 72.75
Treasure Chest 99 0 0 0 0 0 0 0 72.75
Treasure Chest 99 0 0 0 0 0 0 0 72.75
Treasure Chest 99 0 0 0 0 0 0 0 72.75
Treasure Chest 99 0 0 0 0 0 0 0 72.75
Treasure Chest 99 0 0 0 0 0 0 0 72.75
Apocalypse 66 22880 0 1030 - 1370 0 6540 4935 0.05
Incantation Samurai 71 218652 0 1219 - 2169 0 33095 18214 35
Loli Ruri 71 23470 0 1476 - 2317 0 6641 4314 1
Amon Ra 88 1214138 0 1647 - 2576 0 87264 35891 38.8
Hyegun 56 9981 0 710 - 1128 0 2199 1022 0.1
Obsidian 50 8812 0 841 - 980 0 2799 1802 0.5
Teddy Bear 71 8109 0 621 - 1432 0 5891 3455 1
Beholder 56 7950 0 723 - 812 0 4821 3822 0.1
Archdam 79 25000 0 1000 - 2000 0 8000 5000 2
Venatu 72 8900 0 800 - 1400 0 4000 2000 0.1
Venatu 80 9000 0 900 - 1500 0 4000 2000 0.1
Venatu 78 9500 0 800 - 1400 0 4500 2000 0.1
Venatu 75 12300 0 800 - 1400 0 4000 2000 0.1
Lady Tanee 89 493000 0 450 - 2170 0 64995 43222 50
Dragon Egg 43 18322 0 1 - 2 0 6740 0 0.05
Alicel 75 37520 0 1800 - 2770 0 8890 5420 0.1
Aliot 75 48290 0 950 - 2470 0 13020 4006 0.1
Seeker 65 10090 0 723 - 852 0 5671 4278 0.2
Ice Titan 60 38200 0 1090 - 1570 0 13872 7928 0.3
Gazeti 55 12300 0 512 - 612 0 5758 2075 0.2

Дается как МВП бонус из:
Имя LVL HP SP ATK DEF Base EXP Job EXP %
Evil Snake Lord 73 254993 0 1433 - 2210 0 34288 17950 55
Incantation Samurai 71 218652 0 1219 - 2169 0 33095 18214 55
На графике показано количество этого предмета в мире.
Учтите, что графики строятся недавно отсюда и скачок в начале. На графике показанно общее количество... Включая служебных и заблокированных персонажей.

Хотят продать:

Имя в игре Цена Кол-во Дата Действия владельца
DarkStyler 40000 1 2004-12-20 14:03:55
-???- 70000 6 2006-01-09 19:04:25


Если Вы хотите продать этот предмет заполните форму.
Цена: Кол-во:
Имя: Пароль:

 

 

 

Правами на объекты интеллектуальной собственности обладает :

oskom.org с соблюдением положений лицензии GNU

Copyright © 2002-2007 Gravity Interactive, Inc.

Copyright © 2002-2007 Gravity Corp. & Lee Myoungjin.