- UO Oskom

Игра
  - Новости
  - Обновления
  - О сервере
  - Правила
  - Команда сервера
  - Регистрация
  - Сервисы
  - Файлы
  - Статус
  - Безопасность
 
  - Спонсорам
  - Авторское право

Игроки
 - Топ
 - Гильдии
 - Творения
 - Галерея
 - 
Доска почета
 - Награды/Наказания
 - 
Рынок

Общение
 - Форумы
 - IRC-Чат

Мероприятия
 - Турниры
 - Захват замков
 - PVP Арена

Знания
 - Новичку
 
- Классы
 - Квесты
 
- Таблицы
 - Карта
 - Предметы
 - Бестиарий
 - Дирижабль
 - Навыки Гильдии
 - Свадьбы/Baby


Ragnarok Online Oskom

Vote on the Ragnarok Online Top 200

topofgames.com


 
Glast Heim 2F
gl_cas02

Монстры на карте

Монстр Место Кол-во Время спавна Подвижность
Wander Man (74/ 8170/ 5786/ 5786) случайно 20 мгновенно По карте
Raydric (52/ 8613/ 3410/ 3410) случайно 40 мгновенно По карте
Rideword (59/ 11638/ 2007/ 2007) случайно 10 мгновенно По карте
Raydric Archer (52/ 5250/ 3025/ 3025) случайно 19 мгновенно По карте
Raydric (52/ 8613/ 3410/ 3410) фиксированно 3 120 - 300 .сек По карте
Raydric (52/ 8613/ 3410/ 3410) фиксированно 3 120 - 300 .сек По карте
Mysteltainn (76/ 33350/ 6457/ 6457) фиксированно 1 3600 - 7200 .сек У спавна
Whisper (34/ 1796/ 591/ 591) фиксированно 1 900 - 1800 .сек У спавна
Whisper (34/ 1796/ 591/ 591) фиксированно 1 900 - 1800 .сек У спавна
Chimera (70/ 32600/ 4950/ 4950) фиксированно 1 1800 - 3600 .сек У спавна
Rideword (59/ 11638/ 2007/ 2007) фиксированно 4 60 - 120 .сек У спавна
Evil Druid (58/ 16506/ 2890/ 2890) фиксированно 4 60 - 120 .сек У спавна
Knight of Abyss (79/ 36140/ 8469/ 8469) фиксированно 1 900 - 1800 .сек У спавна
Knight of Abyss (79/ 36140/ 8469/ 8469) фиксированно 1 900 - 1800 .сек У спавна
Rideword (59/ 11638/ 2007/ 2007) фиксированно 15 180 - 360 .сек У спавна
Evil Druid (58/ 16506/ 2890/ 2890) фиксированно 5 180 - 360 .сек У спавна
Khalitzburg (63/ 19276/ 4378/ 4378) фиксированно 1 180 - 360 .сек У спавна
Khalitzburg (63/ 19276/ 4378/ 4378) фиксированно 1 180 - 360 .сек У спавна
Khalitzburg (63/ 19276/ 4378/ 4378) фиксированно 1 180 - 360 .сек У спавна
Khalitzburg (63/ 19276/ 4378/ 4378) фиксированно 1 180 - 360 .сек У спавна
Khalitzburg (63/ 19276/ 4378/ 4378) фиксированно 1 180 - 360 .сек У спавна
Knight of Abyss (79/ 36140/ 8469/ 8469) фиксированно 1 900 - 1800 .сек У спавна
Knight of Abyss (79/ 36140/ 8469/ 8469) фиксированно 1 900 - 1800 .сек У спавна
Mimic (51/ 6120/ 165/ 165) фиксированно 1 180 - 360 .сек У спавна
Mimic (51/ 6120/ 165/ 165) фиксированно 1 180 - 360 .сек У спавна
Tirfing (71/ 29900/ 5412/ 5412) случайно 1 3600 - 7200 .сек У спавна
Alice (62/ 10000/ 3583/ 3583) случайно 1 мгновенно По карте
Khalitzburg (63/ 19276/ 4378/ 4378) фиксированно 1 180 - 360 .сек По карте
Wander Man (74/ 8170/ 5786/ 5786) фиксированно 1 180 - 360 .сек По карте
Raydric Archer (52/ 5250/ 3025/ 3025) фиксированно 1 180 - 360 .сек По карте

На эту карту можно попасть с:

Название карты Координаты телепорта
Glast Heim 1F (Glast Heim 1F) 200,165 -> 104,25
Glast Heim (Glast Heim) 199,322 -> 104,189

C этой карты можно попасть на:

Название карты Координаты телепорта
Glast Heim 1F ( gl_cas01) 200,160 -> 104,15
Glast Heim ( glast_01) 199,325 -> 104,193
 
 
 

Правами на объекты интеллектуальной собственности обладает :

oskom.org с соблюдением положений лицензии GNU

Copyright © 2002-2007 Gravity Interactive, Inc.

Copyright © 2002-2007 Gravity Corp. & Lee Myoungjin.