- UO Oskom

Игра
  - Новости
  - Обновления
  - О сервере
  - Правила
  - Команда сервера
  - Регистрация
  - Сервисы
  - Файлы
  - Статус
  - Безопасность
 
  - Спонсорам
  - Авторское право

Игроки
 - Топ
 - Гильдии
 - Творения
 - Галерея
 - 
Доска почета
 - Награды/Наказания
 - 
Рынок

Общение
 - Форумы
 - IRC-Чат

Мероприятия
 - Турниры
 - Захват замков
 - PVP Арена

Знания
 - Новичку
 
- Классы
 - Квесты
 
- Таблицы
 - Карта
 - Предметы
 - Бестиарий
 - Дирижабль
 - Навыки Гильдии
 - Свадьбы/Baby


Ragnarok Online Oskom

Vote on the Ragnarok Online Top 200

topofgames.com


 
Payon Cave F3
pay_dun02

Монстры на карте

Монстр Место Кол-во Время спавна Подвижность
Soldier Skeleton (29/ 2334/ 372/ 372) случайно 15 90 - 180 .сек У спавна
Munak (30/ 2872/ 601/ 601) случайно 40 мгновенно По карте
Bongun (32/ 3520/ 424/ 424) случайно 30 мгновенно По карте
Poporing (14/ 344/ 81/ 81) случайно 10 мгновенно По карте
Archer Skeleton (31/ 3040/ 483/ 483) случайно 20 90 - 180 .сек У спавна
Hydra (14/ 660/ 59/ 59) фиксированно 1 100 - 345 .сек У спавна
Hydra (14/ 660/ 59/ 59) фиксированно 1 100 - 306 .сек У спавна
Hydra (14/ 660/ 59/ 59) фиксированно 1 100 - 300 .сек У спавна
Hydra (14/ 660/ 59/ 59) фиксированно 1 100 - 326 .сек У спавна
Hydra (14/ 660/ 59/ 59) фиксированно 1 100 - 302 .сек У спавна
Hydra (14/ 660/ 59/ 59) фиксированно 1 100 - 275 .сек У спавна
Hydra (14/ 660/ 59/ 59) фиксированно 1 100 - 314 .сек У спавна
Hydra (14/ 660/ 59/ 59) фиксированно 1 100 - 300 .сек У спавна
Hydra (14/ 660/ 59/ 59) фиксированно 1 100 - 332 .сек У спавна
Hydra (14/ 660/ 59/ 59) фиксированно 1 100 - 300 .сек У спавна
Hydra (14/ 660/ 59/ 59) фиксированно 1 100 - 312 .сек У спавна
Hydra (14/ 660/ 59/ 59) фиксированно 1 100 - 285 .сек У спавна
Hydra (14/ 660/ 59/ 59) фиксированно 1 100 - 324 .сек У спавна
Hydra (14/ 660/ 59/ 59) фиксированно 1 100 - 300 .сек У спавна
Hydra (14/ 660/ 59/ 59) фиксированно 1 100 - 315 .сек У спавна
Hydra (14/ 660/ 59/ 59) фиксированно 1 100 - 300 .сек У спавна
Hydra (14/ 660/ 59/ 59) фиксированно 1 100 - 303 .сек У спавна
Hydra (14/ 660/ 59/ 59) фиксированно 1 100 - 300 .сек У спавна
Hydra (14/ 660/ 59/ 59) фиксированно 1 100 - 333 .сек У спавна
Hydra (14/ 660/ 59/ 59) фиксированно 1 100 - 300 .сек У спавна
Hydra (14/ 660/ 59/ 59) фиксированно 1 100 - 321 .сек У спавна
Hydra (14/ 660/ 59/ 59) фиксированно 1 100 - 300 .сек У спавна
Hydra (14/ 660/ 59/ 59) фиксированно 1 100 - 319 .сек У спавна
Hydra (14/ 660/ 59/ 59) фиксированно 1 100 - 300 .сек У спавна
Hydra (14/ 660/ 59/ 59) фиксированно 1 100 - 300 .сек У спавна
Hydra (14/ 660/ 59/ 59) фиксированно 1 100 - 374 .сек У спавна
Hydra (14/ 660/ 59/ 59) фиксированно 1 100 - 300 .сек У спавна
Hydra (14/ 660/ 59/ 59) фиксированно 1 100 - 332 .сек У спавна
Hydra (14/ 660/ 59/ 59) фиксированно 1 100 - 300 .сек У спавна
Hydra (14/ 660/ 59/ 59) фиксированно 1 100 - 320 .сек У спавна
Hydra (14/ 660/ 59/ 59) фиксированно 1 100 - 300 .сек У спавна
Mandragora (12/ 405/ 45/ 45) фиксированно 1 100 - 300 .сек У спавна
Mandragora (12/ 405/ 45/ 45) фиксированно 1 100 - 300 .сек У спавна
Mandragora (12/ 405/ 45/ 45) фиксированно 1 100 - 300 .сек У спавна
Red Plant (1/ 10/ / ) фиксированно 1 300 - 600 .сек У спавна
Black Mushroom (1/ 15/ / ) фиксированно 1 300 - 600 .сек У спавна
Nine Tail (51/ 7766/ 2812/ 2812) фиксированно 1 1800 - 3600 .сек У спавна
Black Mushroom (1/ 15/ / ) фиксированно 7 450 - 900 .сек У спавна
White Plant (1/ 10/ / ) фиксированно 3 90 - 180 .сек У спавна
White Plant (1/ 10/ / ) фиксированно 3 90 - 180 .сек У спавна
Red Plant (1/ 10/ / ) фиксированно 4 90 - 180 .сек У спавна
Red Plant (1/ 10/ / ) фиксированно 4 90 - 180 .сек У спавна

На эту карту можно попасть с:

Название карты Координаты телепорта

C этой карты можно попасть на:

Название карты Координаты телепорта
 
 
 

Правами на объекты интеллектуальной собственности обладает :

oskom.org с соблюдением положений лицензии GNU

Copyright © 2002-2007 Gravity Interactive, Inc.

Copyright © 2002-2007 Gravity Corp. & Lee Myoungjin.