- UO Oskom

Игра
  - Новости
  - Обновления
  - О сервере
  - Правила
  - Команда сервера
  - Регистрация
  - Сервисы
  - Файлы
  - Статус
  - Безопасность
 
  - Спонсорам
  - Авторское право

Игроки
 - Топ
 - Гильдии
 - Творения
 - Галерея
 - 
Доска почета
 - Награды/Наказания
 - 
Рынок

Общение
 - Форумы
 - IRC-Чат

Мероприятия
 - Турниры
 - Захват замков
 - PVP Арена

Знания
 - Новичку
 
- Классы
 - Квесты
 
- Таблицы
 - Карта
 - Предметы
 - Бестиарий
 - Дирижабль
 - Навыки Гильдии
 - Свадьбы/Baby


Ragnarok Online Oskom

Vote on the Ragnarok Online Top 200

topofgames.com


 
Payon Cave F4
pay_dun03

Монстры на карте

Монстр Место Кол-во Время спавна Подвижность
Sohee (33/ 5628/ 739/ 739) случайно 50 мгновенно По карте
Munak (30/ 2872/ 601/ 601) случайно 3 мгновенно По карте
Bongun (32/ 3520/ 424/ 424) случайно 3 мгновенно По карте
Nine Tail (51/ 7766/ 2812/ 2812) случайно 1 мгновенно По карте
Nine Tail (51/ 7766/ 2812/ 2812) случайно 1 1800 - 3600 .сек По карте
Whisper (34/ 1796/ 591/ 591) фиксированно 1 0 - 1800 .сек У спавна
Whisper (34/ 1796/ 591/ 591) фиксированно 1 0 - 1800 .сек У спавна
Whisper (34/ 1796/ 591/ 591) фиксированно 1 0 - 1800 .сек У спавна
Whisper (34/ 1796/ 591/ 591) фиксированно 1 0 - 1800 .сек У спавна
Giant Whisper (34/ 5040/ 537/ 537) фиксированно 1 0 - 14400 .сек У спавна
Hydra (14/ 660/ 59/ 59) фиксированно 1 300 - 600 .сек У спавна
Hydra (14/ 660/ 59/ 59) фиксированно 1 300 - 600 .сек У спавна
Hydra (14/ 660/ 59/ 59) фиксированно 1 300 - 600 .сек У спавна
Hydra (14/ 660/ 59/ 59) фиксированно 1 300 - 600 .сек У спавна
Hydra (14/ 660/ 59/ 59) фиксированно 1 300 - 600 .сек У спавна
Hydra (14/ 660/ 59/ 59) фиксированно 1 300 - 600 .сек У спавна
Hydra (14/ 660/ 59/ 59) фиксированно 1 300 - 600 .сек У спавна
Hydra (14/ 660/ 59/ 59) фиксированно 1 300 - 600 .сек У спавна
Hydra (14/ 660/ 59/ 59) фиксированно 1 300 - 600 .сек У спавна
Hydra (14/ 660/ 59/ 59) фиксированно 1 300 - 600 .сек У спавна
Hydra (14/ 660/ 59/ 59) фиксированно 1 300 - 600 .сек У спавна
Hydra (14/ 660/ 59/ 59) фиксированно 1 300 - 600 .сек У спавна
Hydra (14/ 660/ 59/ 59) фиксированно 1 300 - 600 .сек У спавна
Hydra (14/ 660/ 59/ 59) фиксированно 1 300 - 600 .сек У спавна
Hydra (14/ 660/ 59/ 59) фиксированно 1 300 - 600 .сек У спавна
Hydra (14/ 660/ 59/ 59) фиксированно 1 300 - 600 .сек У спавна
Hydra (14/ 660/ 59/ 59) фиксированно 1 300 - 600 .сек У спавна
Sohee (33/ 5628/ 739/ 739) фиксированно 2 100 - 300 .сек У спавна
Sohee (33/ 5628/ 739/ 739) фиксированно 2 100 - 300 .сек У спавна
Sohee (33/ 5628/ 739/ 739) фиксированно 2 100 - 300 .сек У спавна
Sohee (33/ 5628/ 739/ 739) фиксированно 2 100 - 300 .сек У спавна
Sohee (33/ 5628/ 739/ 739) фиксированно 2 100 - 300 .сек У спавна
Sohee (33/ 5628/ 739/ 739) фиксированно 2 100 - 300 .сек У спавна
Sohee (33/ 5628/ 739/ 739) фиксированно 2 100 - 300 .сек У спавна
Sohee (33/ 5628/ 739/ 739) фиксированно 2 100 - 300 .сек У спавна
Sohee (33/ 5628/ 739/ 739) фиксированно 2 100 - 300 .сек У спавна
Sohee (33/ 5628/ 739/ 739) фиксированно 2 100 - 300 .сек У спавна
Red Plant (1/ 10/ / ) фиксированно 1 300 - 600 .сек У спавна
Blue Plant (1/ 10/ / ) фиксированно 1 300 - 600 .сек У спавна
Green Plant (1/ 10/ / ) фиксированно 1 300 - 600 .сек У спавна
Yellow Plant (1/ 10/ / ) фиксированно 1 300 - 600 .сек У спавна
Mandragora (12/ 405/ 45/ 45) фиксированно 1 100 - 300 .сек У спавна
Mandragora (12/ 405/ 45/ 45) фиксированно 1 100 - 300 .сек У спавна
Mandragora (12/ 405/ 45/ 45) фиксированно 1 100 - 300 .сек У спавна
Mandragora (12/ 405/ 45/ 45) фиксированно 1 100 - 300 .сек У спавна
Mandragora (12/ 405/ 45/ 45) фиксированно 1 100 - 300 .сек У спавна
Mandragora (12/ 405/ 45/ 45) фиксированно 1 100 - 300 .сек У спавна
Mandragora (12/ 405/ 45/ 45) фиксированно 1 100 - 300 .сек У спавна
Mandragora (12/ 405/ 45/ 45) фиксированно 1 100 - 300 .сек У спавна
Mandragora (12/ 405/ 45/ 45) фиксированно 1 100 - 300 .сек У спавна

На эту карту можно попасть с:

Название карты Координаты телепорта

C этой карты можно попасть на:

Название карты Координаты телепорта
 
 
 

Правами на объекты интеллектуальной собственности обладает :

oskom.org с соблюдением положений лицензии GNU

Copyright © 2002-2007 Gravity Interactive, Inc.

Copyright © 2002-2007 Gravity Corp. & Lee Myoungjin.