- UO Oskom

Игра
  - Новости
  - Обновления
  - О сервере
  - Правила
  - Команда сервера
  - Регистрация
  - Сервисы
  - Файлы
  - Статус
  - Безопасность
 
  - Спонсорам
  - Авторское право

Игроки
 - Топ
 - Гильдии
 - Творения
 - Галерея
 - 
Доска почета
 - Награды/Наказания
 - 
Рынок

Общение
 - Форумы
 - IRC-Чат

Мероприятия
 - Турниры
 - Захват замков
 - PVP Арена

Знания
 - Новичку
 
- Классы
 - Квесты
 
- Таблицы
 - Карта
 - Предметы
 - Бестиарий
 - Дирижабль
 - Навыки Гильдии
 - Свадьбы/Baby


Ragnarok Online Oskom

Vote on the Ragnarok Online Top 200

topofgames.com


 
Labyrinth Forest F1
prt_maze01

Монстры на карте

Монстр Место Кол-во Время спавна Подвижность
Poring (1/ 50/ 2/ 2) фиксированно 5 40 - 120 .сек У спавна
Lunatic (3/ 60/ 6/ 6) фиксированно 5 40 - 120 .сек У спавна
Fabre (2/ 63/ 3/ 3) фиксированно 5 40 - 120 .сек У спавна
Creamy (16/ 595/ 105/ 105) фиксированно 1 40 - 120 .сек У спавна
Pupa (2/ 427/ 2/ 2) фиксированно 5 40 - 120 .сек У спавна
Poporing (14/ 344/ 81/ 81) фиксированно 5 40 - 120 .сек У спавна
Rocker (9/ 198/ 20/ 20) фиксированно 5 40 - 120 .сек У спавна
Bigfoot (25/ 1619/ 310/ 310) фиксированно 5 40 - 120 .сек У спавна
Smokie (18/ 641/ 134/ 134) фиксированно 5 40 - 120 .сек У спавна
Snake (15/ 471/ 72/ 72) фиксированно 5 40 - 120 .сек У спавна
Wolf (25/ 919/ 329/ 329) фиксированно 5 40 - 120 .сек У спавна
Argiope (41/ 4382/ 1797/ 1797) фиксированно 3 40 - 120 .сек У спавна
Argos (25/ 1117/ 388/ 388) фиксированно 3 40 - 120 .сек У спавна
Chonchon (4/ 67/ 5/ 5) фиксированно 5 40 - 120 .сек У спавна
Horn (18/ 659/ 134/ 134) фиксированно 5 40 - 120 .сек У спавна
Hunter Fly (42/ 5242/ 1517/ 1517) фиксированно 3 40 - 120 .сек У спавна
Mantis (26/ 2472/ 393/ 393) фиксированно 3 40 - 120 .сек У спавна
Stainer (16/ 538/ 105/ 105) фиксированно 5 40 - 120 .сек У спавна
Side Winder (43/ 4929/ 1996/ 1996) фиксированно 3 40 - 120 .сек У спавна
Yoyo (21/ 879/ 280/ 280) фиксированно 4 40 - 120 .сек У спавна
Choco (43/ 4278/ 1265/ 1265) фиксированно 2 40 - 120 .сек У спавна
Steel Chonchon (17/ 530/ 109/ 109) фиксированно 5 40 - 120 .сек У спавна
Coco (17/ 817/ 120/ 120) фиксированно 5 40 - 120 .сек У спавна
Caramel (23/ 1424/ 264/ 264) фиксированно 5 40 - 120 .сек У спавна
Dustiness (21/ 1044/ 218/ 218) фиксированно 5 40 - 120 .сек У спавна
Martin (18/ 1109/ 134/ 134) фиксированно 5 40 - 120 .сек У спавна
Savage (26/ 2092/ 521/ 521) фиксированно 3 40 - 120 .сек У спавна
Savage (26/ 2092/ 521/ 521) фиксированно 5 40 - 120 .сек У спавна
Hunter Fly (42/ 5242/ 1517/ 1517) случайно 1 мгновенно По карте
Vagabond Wolf (24/ 12240/ 247/ 247) случайно 1 1800 - 3600 .сек По карте
Shining Plant (1/ 20/ / ) случайно 5 900 - 1800 .сек У спавна
Red Plant (1/ 10/ / ) случайно 5 90 - 180 .сек У спавна
Blue Plant (1/ 10/ / ) случайно 5 90 - 180 .сек У спавна
Black Mushroom (1/ 15/ / ) случайно 5 90 - 180 .сек У спавна
Red Mushroom (1/ 15/ / ) случайно 5 90 - 180 .сек У спавна

На эту карту можно попасть с:

Название карты Координаты телепорта
Mt.Mjolnir (Mt.Mjolnir) 43,20 -> 17,111
Prontera Field (Prontera Field) 136,373 -> 99,31

C этой карты можно попасть на:

Название карты Координаты телепорта
Labyrinth Forest F2 ( prt_maze02) 93,20 -> 85,174
Mt.Mjolnir ( mjolnir_12) 44,20 -> 14,45
Prontera Field ( prt_fild01) 136,368 -> 177,74
 
 
 

Правами на объекты интеллектуальной собственности обладает :

oskom.org с соблюдением положений лицензии GNU

Copyright © 2002-2007 Gravity Interactive, Inc.

Copyright © 2002-2007 Gravity Corp. & Lee Myoungjin.