- UO Oskom

Игра
  - Новости
  - Обновления
  - О сервере
  - Правила
  - Команда сервера
  - Регистрация
  - Сервисы
  - Файлы
  - Статус
  - Безопасность
 
  - Спонсорам
  - Авторское право

Игроки
 - Топ
 - Гильдии
 - Творения
 - Галерея
 - 
Доска почета
 - Награды/Наказания
 - 
Рынок

Общение
 - Форумы
 - IRC-Чат

Мероприятия
 - Турниры
 - Захват замков
 - PVP Арена

Знания
 - Новичку
 
- Классы
 - Квесты
 
- Таблицы
 - Карта
 - Предметы
 - Бестиарий
 - Дирижабль
 - Навыки Гильдии
 - Свадьбы/Baby


Ragnarok Online Oskom

Vote on the Ragnarok Online Top 200

topofgames.com


 
 
 
# Имя =) Гильдия Пол Класс PvP exp Уровень Проф. уровень
1051 ReeP Monk 0 91 50
1052 Ухти Тухти Sniper 2 90 57
1053 Dolphin Hunter 0 93 50
1054 Дамочка Hunter 0 92 50
1055 Asmaria Priest 0 92 50
1056 Rinka Priest 0 91 50
1057 NeKopengagen MezzoForte Knight 0 92 50
1058 Ботадеус Priest 5 90 50
1059 Берёзовая Брунька AnalPower Priest 0 93 50
1060 Plyton Monk 0 95 50
1061 Stealh Assasin Assassin 0 92 50
1062 Wалькирия Xazer Mersenaryes Priest 0 91 50
1063 ЛигаЛайз Lord Knight 130 85 52
1064 Messiah Faces of Death Priest 0 92 50
1065 Мыха Stalker 2 90 59
1066 Blind Guardian Follow The Blind Priest 0 91 50
1067 St Muxei High Priest 0 88 57
1068 Королева Иных Иные High Priest 5 83 52
1069 Zarya Wizard 5 91 50
1070 Кoто Evil Bastards High Priest 0 88 57
1071 Claudia Wizard 0 91 50
1072 Убанги Шари Assassin 0 92 50
1073 Высший эльф Greywing League Hunter 0 91 50
1074 Разбойничий Атаман Imps Rogue 5 93 50
1075 Davil Puma Knight 0 95 50
1076 Merсedes Priest 0 90 50
1077 Боулер Knight 0 95 50
1078 hаrukki Hunter 0 91 50
1079 Bears Lord Rogue 0 90 50
1080 KettyBri Assassin Cross 0 92 58
1081 Aidon Stalkers Assassin Cross 22 94 63
1082 Zippka Assassin 0 90 50
1083 Отец родной Stalkers Paladin 1 80 50
1084 Sir Sergo Imps Hunter 0 91 50
1085 Shinobi Killer Assassin 0 96 50
1086 Collide Stalkers Priest 0 94 50
1087 Fanatka Hunter 11 97 50
1088 Vanima Rauko Les Anges Amoureux Gypsy 0 81 51
1089 Lacoste Knight 2 89 50
1090 Лорат Bard 4 90 50
1091 Каори Priest 0 93 50
1092 Baofu Неформалы Assassin 4 88 50
1093 Inok Monk 0 92 50
1094 Волчонок Rogue 5 91 50
1095 Linn Якyдза High Wizard 273 99 70
1096 Sir Antоnio Tendre Therion Star Gladiator 0 92 35
1097 XeduH Freedom Fighters Crusader 5 93 50
1098 Хэвендoр Лагерь нового Завета Monk 0 90 50
1099 Darkarch Hunter 0 87 50
1100 Quicker Knight 0 88 50
 online 
Имя:  Класс 
 

 

 

Правами на объекты интеллектуальной собственности обладает :

oskom.org с соблюдением положений лицензии GNU

Copyright © 2002-2007 Gravity Interactive, Inc.

Copyright © 2002-2007 Gravity Corp. & Lee Myoungjin.