- UO Oskom

Игра
  - Новости
  - Обновления
  - О сервере
  - Правила
  - Команда сервера
  - Регистрация
  - Сервисы
  - Файлы
  - Статус
  - Безопасность
 
  - Спонсорам
  - Авторское право

Игроки
 - Топ
 - Гильдии
 - Творения
 - Галерея
 - 
Доска почета
 - Награды/Наказания
 - 
Рынок

Общение
 - Форумы
 - IRC-Чат

Мероприятия
 - Турниры
 - Захват замков
 - PVP Арена

Знания
 - Новичку
 
- Классы
 - Квесты
 
- Таблицы
 - Карта
 - Предметы
 - Бестиарий
 - Дирижабль
 - Навыки Гильдии
 - Свадьбы/Baby


Ragnarok Online Oskom

Vote on the Ragnarok Online Top 200

topofgames.com


 
 
 
# Имя =) Гильдия Пол Класс PvP exp Уровень Проф. уровень
151 LamictaL Якyдза Clown 16 96 67
152 Малинка Dominion Gypsy 16 81 48
153 Бухтелка Merchant 15 15 1
154 Хунта Якyдза Clown 15 98 69
155 Sattyrr Anathema Assassin Cross 15 99 70
156 Алексей Sniper 15 94 64
157 Радикал Святые Пречетники Clown 15 99 70
158 Кронос Wizard 15 78 47
159 Kosno Tendre Therion Champion 15 98 68
160 MoNaHhAnT Hunter 14 74 44
161 blackstar Knight 14 69 39
162 Dizzel Hunter 14 96 50
163 Pamzazed Knight 14 96 50
164 Yamato Crusader 14 91 50
165 Ненависть Якyдза Whitesmith 13 96 65
166 Arekei Assassin 13 77 46
167 MaZeR Якyдза Assassin Cross 13 94 64
168 Восставший из Ада Wizard 13 96 50
169 Northfrost Святые Assassin Cross 13 95 65
170 Quaz Assassin Cross 13 87 55
171 Электроник Bard 13 63 34
172 Overseer Demiurges Sniper 13 72 38
173 Попович Monk 12 71 36
174 sAtiiNi Wizard 12 68 36
175 Законник Blacksmith 12 98 50
176 Аянами Рей Sniper 12 87 56
177 Брат Рууд Hunter 12 95 50
178 Dalamar Assassin Cross 12 78 46
179 Papirus Hunter 12 96 50
180 ВОИН НЕБА Hunter 11 70 42
181 Shijima Демоны_Кимона Assassin 11 68 38
182 Vidоk Assassin 11 79 49
183 Super Arhi Hunter 11 81 50
184 Натали Assassin 11 96 50
185 North Alex High Wizard 11 93 64
186 Realgun Hunter 11 71 42
187 Fanatka Hunter 11 97 50
188 Checkashi Tendre Therion Sniper 10 97 63
189 Дядя Боб Paladin 10 98 69
190 Monikito Sea Wolves Monk 10 77 47
191 Маэстро Падшие ангелы Paladin 10 75 43
192 Ghosthunter Якyдза High Wizard 10 95 65
193 Unnamer Legion of Moon Hunter 10 81 50
194 MuZzZa Knight 10 76 48
195 The RAT Wizard 10 90 50
196 ВалхалА Lilium Ater Assassin Cross 10 70 38
197 Gelian Wizard 10 95 50
198 Винт Crusader 10 73 44
199 Deadly Poison High Priest 10 101 6
200 Hoshi Sudzu Sniper 10 96 67
 online 
Имя:  Класс 
 

 

 

Правами на объекты интеллектуальной собственности обладает :

oskom.org с соблюдением положений лицензии GNU

Copyright © 2002-2007 Gravity Interactive, Inc.

Copyright © 2002-2007 Gravity Corp. & Lee Myoungjin.