- UO Oskom

Игра
  - Новости
  - Обновления
  - О сервере
  - Правила
  - Команда сервера
  - Регистрация
  - Сервисы
  - Файлы
  - Статус
  - Безопасность
 
  - Спонсорам
  - Авторское право

Игроки
 - Топ
 - Гильдии
 - Творения
 - Галерея
 - 
Доска почета
 - Награды/Наказания
 - 
Рынок

Общение
 - Форумы
 - IRC-Чат

Мероприятия
 - Турниры
 - Захват замков
 - PVP Арена

Знания
 - Новичку
 
- Классы
 - Квесты
 
- Таблицы
 - Карта
 - Предметы
 - Бестиарий
 - Дирижабль
 - Навыки Гильдии
 - Свадьбы/Baby


Ragnarok Online Oskom

Vote on the Ragnarok Online Top 200

topofgames.com


 
Clock Tower 1F
c_tower1

Монстры на карте

Монстр Место Кол-во Время спавна Подвижность
Bathory (44/ 5415/ 2503/ 2503) фиксированно 2 240 - 360 .сек По карте
Clock Tower Manager (63/ 18600/ 4378/ 4378) случайно 1 0 - 1800 .сек По карте
Rideword (59/ 11638/ 2007/ 2007) фиксированно 1 180 - 240 .сек По карте
Rideword (59/ 11638/ 2007/ 2007) фиксированно 1 180 - 240 .сек По карте
Rideword (59/ 11638/ 2007/ 2007) фиксированно 1 180 - 240 .сек По карте
Rideword (59/ 11638/ 2007/ 2007) фиксированно 1 180 - 240 .сек По карте
Rideword (59/ 11638/ 2007/ 2007) фиксированно 1 180 - 240 .сек По карте
Rideword (59/ 11638/ 2007/ 2007) фиксированно 1 180 - 240 .сек По карте
Rideword (59/ 11638/ 2007/ 2007) фиксированно 1 180 - 240 .сек По карте
Rideword (59/ 11638/ 2007/ 2007) фиксированно 1 180 - 240 .сек По карте
Rideword (59/ 11638/ 2007/ 2007) фиксированно 1 180 - 240 .сек По карте
Rideword (59/ 11638/ 2007/ 2007) фиксированно 1 180 - 240 .сек По карте
Rideword (59/ 11638/ 2007/ 2007) фиксированно 1 180 - 240 .сек По карте
Rideword (59/ 11638/ 2007/ 2007) фиксированно 1 180 - 240 .сек По карте
Rideword (59/ 11638/ 2007/ 2007) фиксированно 1 180 - 240 .сек По карте
Rideword (59/ 11638/ 2007/ 2007) фиксированно 1 180 - 240 .сек По карте
Rideword (59/ 11638/ 2007/ 2007) фиксированно 1 180 - 240 .сек По карте
Rideword (59/ 11638/ 2007/ 2007) фиксированно 1 180 - 240 .сек По карте
Rideword (59/ 11638/ 2007/ 2007) фиксированно 1 180 - 240 .сек По карте
Rideword (59/ 11638/ 2007/ 2007) фиксированно 1 180 - 240 .сек По карте
Rideword (59/ 11638/ 2007/ 2007) фиксированно 1 180 - 240 .сек По карте
Rideword (59/ 11638/ 2007/ 2007) фиксированно 1 180 - 240 .сек По карте
Rideword (59/ 11638/ 2007/ 2007) случайно 10 мгновенно По карте
Punk (43/ 3620/ 1699/ 1699) фиксированно 1 120 - 180 .сек По карте
Punk (43/ 3620/ 1699/ 1699) фиксированно 1 120 - 180 .сек По карте
Punk (43/ 3620/ 1699/ 1699) фиксированно 1 120 - 180 .сек По карте
Punk (43/ 3620/ 1699/ 1699) фиксированно 1 120 - 180 .сек По карте
Punk (43/ 3620/ 1699/ 1699) фиксированно 1 120 - 180 .сек По карте
Punk (43/ 3620/ 1699/ 1699) фиксированно 1 120 - 180 .сек По карте
Punk (43/ 3620/ 1699/ 1699) фиксированно 1 120 - 180 .сек По карте
Punk (43/ 3620/ 1699/ 1699) фиксированно 1 120 - 180 .сек По карте
Punk (43/ 3620/ 1699/ 1699) фиксированно 1 120 - 180 .сек По карте
Punk (43/ 3620/ 1699/ 1699) фиксированно 1 120 - 180 .сек По карте
Punk (43/ 3620/ 1699/ 1699) фиксированно 1 120 - 180 .сек По карте
Punk (43/ 3620/ 1699/ 1699) фиксированно 1 120 - 180 .сек По карте
Punk (43/ 3620/ 1699/ 1699) фиксированно 1 120 - 180 .сек По карте
Punk (43/ 3620/ 1699/ 1699) фиксированно 1 120 - 180 .сек По карте
Punk (43/ 3620/ 1699/ 1699) фиксированно 1 120 - 180 .сек По карте
Punk (43/ 3620/ 1699/ 1699) фиксированно 1 120 - 180 .сек По карте
Punk (43/ 3620/ 1699/ 1699) фиксированно 1 120 - 180 .сек По карте
Punk (43/ 3620/ 1699/ 1699) фиксированно 1 120 - 180 .сек По карте
Punk (43/ 3620/ 1699/ 1699) фиксированно 1 120 - 180 .сек По карте
Punk (43/ 3620/ 1699/ 1699) фиксированно 1 120 - 180 .сек По карте
Punk (43/ 3620/ 1699/ 1699) фиксированно 1 120 - 180 .сек По карте
Punk (43/ 3620/ 1699/ 1699) фиксированно 1 120 - 180 .сек По карте
Punk (43/ 3620/ 1699/ 1699) фиксированно 1 120 - 180 .сек По карте
Punk (43/ 3620/ 1699/ 1699) фиксированно 1 120 - 180 .сек По карте
Punk (43/ 3620/ 1699/ 1699) фиксированно 1 120 - 180 .сек По карте
Punk (43/ 3620/ 1699/ 1699) фиксированно 1 120 - 180 .сек По карте
Punk (43/ 3620/ 1699/ 1699) фиксированно 1 120 - 180 .сек По карте

На эту карту можно попасть с:

Название карты Координаты телепорта
Al De Baran (Al De Baran) 139,135 -> 199,159
Clock Tower 2F (Clock Tower 2F) 273,26 -> 235,223
Clock Tower 3F (Clock Tower 3F) 146,8 -> 235,223
Clock Tower B1F (Clock Tower B1F) 302,25 -> 125,22
Clock Tower B3F (Clock Tower B3F) 276,48 -> 235,223

C этой карты можно попасть на:

Название карты Координаты телепорта
Al De Baran ( aldebaran) 139,131 -> 200,157
Clock Tower 2F ( c_tower2) 268,26 -> 235,226
Clock Tower B1F ( alde_dun01) 297,25 -> 123,22
 
 
 

Правами на объекты интеллектуальной собственности обладает :

oskom.org с соблюдением положений лицензии GNU

Copyright © 2002-2007 Gravity Interactive, Inc.

Copyright © 2002-2007 Gravity Corp. & Lee Myoungjin.