- UO Oskom

Игра
  - Новости
  - Обновления
  - О сервере
  - Правила
  - Команда сервера
  - Регистрация
  - Сервисы
  - Файлы
  - Статус
  - Безопасность
 
  - Спонсорам
  - Авторское право

Игроки
 - Топ
 - Гильдии
 - Творения
 - Галерея
 - 
Доска почета
 - Награды/Наказания
 - 
Рынок

Общение
 - Форумы
 - IRC-Чат

Мероприятия
 - Турниры
 - Захват замков
 - PVP Арена

Знания
 - Новичку
 
- Классы
 - Квесты
 
- Таблицы
 - Карта
 - Предметы
 - Бестиарий
 - Дирижабль
 - Навыки Гильдии
 - Свадьбы/Baby


Ragnarok Online Oskom

Vote on the Ragnarok Online Top 200

topofgames.com


 
Clock Tower 3F
c_tower3

Монстры на карте

Монстр Место Кол-во Время спавна Подвижность
Clock Tower Manager (63/ 18600/ 4378/ 4378) случайно 1 0 - 1800 .сек По карте
Mimic (51/ 6120/ 165/ 165) случайно 1 мгновенно По карте
Mimic (51/ 6120/ 165/ 165) фиксированно 1 120 - 180 .сек По карте
Mimic (51/ 6120/ 165/ 165) фиксированно 1 120 - 180 .сек По карте
Mimic (51/ 6120/ 165/ 165) фиксированно 1 120 - 180 .сек По карте
Mimic (51/ 6120/ 165/ 165) фиксированно 1 120 - 180 .сек По карте
Mimic (51/ 6120/ 165/ 165) фиксированно 1 120 - 180 .сек По карте
Mimic (51/ 6120/ 165/ 165) фиксированно 1 120 - 180 .сек По карте
Mimic (51/ 6120/ 165/ 165) фиксированно 1 120 - 180 .сек По карте
Mimic (51/ 6120/ 165/ 165) фиксированно 1 120 - 180 .сек По карте
Mimic (51/ 6120/ 165/ 165) фиксированно 1 120 - 180 .сек По карте
Mimic (51/ 6120/ 165/ 165) фиксированно 1 120 - 180 .сек По карте
Rideword (59/ 11638/ 2007/ 2007) случайно 10 мгновенно По карте
Rideword (59/ 11638/ 2007/ 2007) фиксированно 1 120 - 180 .сек По карте
Rideword (59/ 11638/ 2007/ 2007) фиксированно 1 120 - 180 .сек По карте
Rideword (59/ 11638/ 2007/ 2007) фиксированно 1 120 - 180 .сек По карте
Rideword (59/ 11638/ 2007/ 2007) фиксированно 1 120 - 180 .сек По карте
Rideword (59/ 11638/ 2007/ 2007) фиксированно 1 120 - 180 .сек По карте
Alarm (58/ 10647/ 3987/ 3987) фиксированно 1 180 - 240 .сек По карте
Alarm (58/ 10647/ 3987/ 3987) фиксированно 1 180 - 240 .сек По карте
Alarm (58/ 10647/ 3987/ 3987) фиксированно 1 180 - 240 .сек По карте
Alarm (58/ 10647/ 3987/ 3987) фиксированно 1 180 - 240 .сек По карте
Alarm (58/ 10647/ 3987/ 3987) фиксированно 1 180 - 240 .сек По карте
Alarm (58/ 10647/ 3987/ 3987) фиксированно 1 180 - 240 .сек По карте
Alarm (58/ 10647/ 3987/ 3987) фиксированно 1 180 - 240 .сек По карте
Alarm (58/ 10647/ 3987/ 3987) фиксированно 1 180 - 240 .сек По карте
Alarm (58/ 10647/ 3987/ 3987) фиксированно 1 180 - 240 .сек По карте
Alarm (58/ 10647/ 3987/ 3987) фиксированно 1 180 - 240 .сек По карте
Alarm (58/ 10647/ 3987/ 3987) фиксированно 1 180 - 240 .сек По карте
Alarm (58/ 10647/ 3987/ 3987) фиксированно 1 180 - 240 .сек По карте
Alarm (58/ 10647/ 3987/ 3987) фиксированно 1 180 - 240 .сек По карте
Alarm (58/ 10647/ 3987/ 3987) фиксированно 1 180 - 240 .сек По карте
Alarm (58/ 10647/ 3987/ 3987) фиксированно 1 180 - 240 .сек По карте
Alarm (58/ 10647/ 3987/ 3987) фиксированно 1 180 - 240 .сек По карте
Alarm (58/ 10647/ 3987/ 3987) фиксированно 1 180 - 240 .сек По карте
Alarm (58/ 10647/ 3987/ 3987) фиксированно 1 180 - 240 .сек По карте
Alarm (58/ 10647/ 3987/ 3987) фиксированно 1 180 - 240 .сек По карте
Alarm (58/ 10647/ 3987/ 3987) фиксированно 1 180 - 240 .сек По карте
Alarm (58/ 10647/ 3987/ 3987) фиксированно 1 180 - 240 .сек По карте
Alarm (58/ 10647/ 3987/ 3987) фиксированно 1 180 - 240 .сек По карте
Alarm (58/ 10647/ 3987/ 3987) фиксированно 1 180 - 240 .сек По карте
Alarm (58/ 10647/ 3987/ 3987) фиксированно 1 180 - 240 .сек По карте
Alarm (58/ 10647/ 3987/ 3987) фиксированно 1 180 - 240 .сек По карте
Alarm (58/ 10647/ 3987/ 3987) фиксированно 1 180 - 240 .сек По карте
Alarm (58/ 10647/ 3987/ 3987) фиксированно 1 180 - 240 .сек По карте
Alarm (58/ 10647/ 3987/ 3987) фиксированно 1 180 - 240 .сек По карте
Alarm (58/ 10647/ 3987/ 3987) фиксированно 1 180 - 240 .сек По карте
Alarm (58/ 10647/ 3987/ 3987) фиксированно 1 180 - 240 .сек По карте
Alarm (58/ 10647/ 3987/ 3987) фиксированно 1 180 - 240 .сек По карте
Alarm (58/ 10647/ 3987/ 3987) фиксированно 1 180 - 240 .сек По карте

На эту карту можно попасть с:

Название карты Координаты телепорта
Clock Tower 2F (Clock Tower 2F) 142,283 -> 65,147
Clock Tower 4F (Clock Tower 4F) 70,19 -> 151,8
Clock Tower B2F (Clock Tower B2F) 122,169 -> 47,41
Clock Tower B2F (Clock Tower B2F) 187,234 -> 65,147
Clock Tower B3F (Clock Tower B3F) 191,31 -> 217,159
Clock Tower B4F (Clock Tower B4F) 207,225 -> 7,34

C этой карты можно попасть на:

Название карты Координаты телепорта
Clock Tower 2F ( c_tower2) 148,283 -> 60,147
Clock Tower B3F ( alde_dun03) 276,53 -> 212,159
Clock Tower B1F ( alde_dun01) 171,158 -> 7,39
Clock Tower B2F ( alde_dun02) 127,169 -> 42,41
Clock Tower 1F ( c_tower1) 235,223 -> 146,8
 
 
 

Правами на объекты интеллектуальной собственности обладает :

oskom.org с соблюдением положений лицензии GNU

Copyright © 2002-2007 Gravity Interactive, Inc.

Copyright © 2002-2007 Gravity Corp. & Lee Myoungjin.