- UO Oskom

Игра
  - Новости
  - Обновления
  - О сервере
  - Правила
  - Команда сервера
  - Регистрация
  - Сервисы
  - Файлы
  - Статус
  - Безопасность
 
  - Спонсорам
  - Авторское право

Игроки
 - Топ
 - Гильдии
 - Творения
 - Галерея
 - 
Доска почета
 - Награды/Наказания
 - 
Рынок

Общение
 - Форумы
 - IRC-Чат

Мероприятия
 - Турниры
 - Захват замков
 - PVP Арена

Знания
 - Новичку
 
- Классы
 - Квесты
 
- Таблицы
 - Карта
 - Предметы
 - Бестиарий
 - Дирижабль
 - Навыки Гильдии
 - Свадьбы/Baby


Ragnarok Online Oskom

Vote on the Ragnarok Online Top 200

topofgames.com


 
Clock Tower 2F
c_tower2

Монстры на карте

Монстр Место Кол-во Время спавна Подвижность
Punk (43/ 3620/ 1699/ 1699) случайно 45 мгновенно По карте
Clock (60/ 11050/ 3410/ 3410) случайно 25 мгновенно По карте
Clock (60/ 11050/ 3410/ 3410) фиксированно 1 150 - 490 .сек У спавна
Clock (60/ 11050/ 3410/ 3410) фиксированно 1 150 - 400 .сек У спавна
Clock (60/ 11050/ 3410/ 3410) фиксированно 1 150 - 475 .сек У спавна
Clock (60/ 11050/ 3410/ 3410) фиксированно 1 150 - 480 .сек У спавна
Clock (60/ 11050/ 3410/ 3410) фиксированно 1 150 - 385 .сек У спавна
Clock (60/ 11050/ 3410/ 3410) фиксированно 1 150 - 445 .сек У спавна
Clock (60/ 11050/ 3410/ 3410) фиксированно 1 180 - 320 .сек У спавна
Clock (60/ 11050/ 3410/ 3410) фиксированно 1 180 - 340 .сек У спавна
Clock (60/ 11050/ 3410/ 3410) фиксированно 1 180 - 360 .сек У спавна
Clock (60/ 11050/ 3410/ 3410) фиксированно 1 150 - 430 .сек У спавна
Clock (60/ 11050/ 3410/ 3410) фиксированно 1 150 - 355 .сек У спавна
Clock (60/ 11050/ 3410/ 3410) фиксированно 1 150 - 420 .сек У спавна
Clock (60/ 11050/ 3410/ 3410) фиксированно 1 150 - 395 .сек У спавна
Clock (60/ 11050/ 3410/ 3410) фиксированно 1 150 - 325 .сек У спавна
Clock (60/ 11050/ 3410/ 3410) фиксированно 1 150 - 450 .сек У спавна
Clock Tower Manager (63/ 18600/ 4378/ 4378) случайно 1 0 - 1800 .сек По карте
Rideword (59/ 11638/ 2007/ 2007) случайно 15 мгновенно По карте
Mimic (51/ 6120/ 165/ 165) случайно 3 мгновенно По карте

На эту карту можно попасть с:

Название карты Координаты телепорта
Clock Tower 1F (Clock Tower 1F) 235,226 -> 268,26
Clock Tower 3F (Clock Tower 3F) 60,147 -> 148,283
Clock Tower 4F (Clock Tower 4F) 153,107 -> 228,267
Clock Tower B1F (Clock Tower B1F) 167,158 -> 148,283
Clock Tower B3F (Clock Tower B3F) 277,183 -> 27,27
Clock Tower B4F (Clock Tower B4F) 215,192 -> 148,283

C этой карты можно попасть на:

Название карты Координаты телепорта
Clock Tower 3F ( c_tower3) 65,147 -> 142,283
Clock Tower B3F ( alde_dun03) 277,178 -> 24,24
Clock Tower 1F ( c_tower1) 235,223 -> 273,26
 
 
 

Правами на объекты интеллектуальной собственности обладает :

oskom.org с соблюдением положений лицензии GNU

Copyright © 2002-2007 Gravity Interactive, Inc.

Copyright © 2002-2007 Gravity Corp. & Lee Myoungjin.