- UO Oskom

Игра
  - Новости
  - Обновления
  - О сервере
  - Правила
  - Команда сервера
  - Регистрация
  - Сервисы
  - Файлы
  - Статус
  - Безопасность
 
  - Спонсорам
  - Авторское право

Игроки
 - Топ
 - Гильдии
 - Творения
 - Галерея
 - 
Доска почета
 - Награды/Наказания
 - 
Рынок

Общение
 - Форумы
 - IRC-Чат

Мероприятия
 - Турниры
 - Захват замков
 - PVP Арена

Знания
 - Новичку
 
- Классы
 - Квесты
 
- Таблицы
 - Карта
 - Предметы
 - Бестиарий
 - Дирижабль
 - Навыки Гильдии
 - Свадьбы/Baby


Ragnarok Online Oskom

Vote on the Ragnarok Online Top 200

topofgames.com


 
Sunken Ship F1
treasure01

Монстры на карте

Монстр Место Кол-во Время спавна Подвижность
Kukre (11/ 507/ 38/ 38) случайно 20 мгновенно У спавна
Whisper (34/ 1796/ 591/ 591) случайно 7 мгновенно У спавна
Whisper (34/ 1796/ 591/ 591) случайно 5 60 - 120 .сек У спавна
Poison Spore (19/ 665/ 186/ 186) фиксированно 3 90 - 180 .сек У спавна
Hydra (14/ 660/ 59/ 59) фиксированно 1 90 - 180 .сек У спавна
Poison Spore (19/ 665/ 186/ 186) фиксированно 3 90 - 180 .сек У спавна
Hydra (14/ 660/ 59/ 59) фиксированно 4 90 - 180 .сек У спавна
Pirate Skeleton (25/ 1676/ 233/ 233) фиксированно 5 90 - 180 .сек У спавна
Pirate Skeleton (25/ 1676/ 233/ 233) фиксированно 5 90 - 180 .сек У спавна
Thara Frog (22/ 2152/ 219/ 219) фиксированно 5 90 - 180 .сек У спавна
Hydra (14/ 660/ 59/ 59) фиксированно 1 100 - 263 .сек У спавна
Hydra (14/ 660/ 59/ 59) фиксированно 1 100 - 293 .сек У спавна
Hydra (14/ 660/ 59/ 59) фиксированно 1 100 - 317 .сек У спавна
Hydra (14/ 660/ 59/ 59) фиксированно 1 100 - 300 .сек У спавна
Hydra (14/ 660/ 59/ 59) фиксированно 1 100 - 305 .сек У спавна
Hydra (14/ 660/ 59/ 59) фиксированно 1 100 - 290 .сек У спавна
Hydra (14/ 660/ 59/ 59) фиксированно 1 100 - 302 .сек У спавна
Hydra (14/ 660/ 59/ 59) фиксированно 1 100 - 306 .сек У спавна
Hydra (14/ 660/ 59/ 59) фиксированно 1 100 - 316 .сек У спавна
Hydra (14/ 660/ 59/ 59) фиксированно 1 100 - 300 .сек У спавна
Hydra (14/ 660/ 59/ 59) фиксированно 1 100 - 310 .сек У спавна
Hydra (14/ 660/ 59/ 59) фиксированно 1 100 - 300 .сек У спавна
Hydra (14/ 660/ 59/ 59) фиксированно 1 100 - 308 .сек У спавна
Hydra (14/ 660/ 59/ 59) фиксированно 1 100 - 301 .сек У спавна
Hydra (14/ 660/ 59/ 59) фиксированно 1 100 - 314 .сек У спавна
Hydra (14/ 660/ 59/ 59) фиксированно 1 100 - 270 .сек У спавна
Hydra (14/ 660/ 59/ 59) фиксированно 1 100 - 285 .сек У спавна
Hydra (14/ 660/ 59/ 59) фиксированно 1 100 - 310 .сек У спавна
Hydra (14/ 660/ 59/ 59) фиксированно 1 100 - 300 .сек У спавна
Hydra (14/ 660/ 59/ 59) фиксированно 1 100 - 268 .сек У спавна
Hydra (14/ 660/ 59/ 59) фиксированно 1 100 - 281 .сек У спавна
Hydra (14/ 660/ 59/ 59) фиксированно 1 100 - 296 .сек У спавна
Hydra (14/ 660/ 59/ 59) фиксированно 1 100 - 300 .сек У спавна
Hydra (14/ 660/ 59/ 59) фиксированно 1 100 - 305 .сек У спавна
Hydra (14/ 660/ 59/ 59) фиксированно 1 100 - 313 .сек У спавна
Hydra (14/ 660/ 59/ 59) фиксированно 1 100 - 269 .сек У спавна
Poison Spore (19/ 665/ 186/ 186) фиксированно 3 100 - 100 .сек У спавна
Poison Spore (19/ 665/ 186/ 186) фиксированно 3 100 - 100 .сек У спавна
Pirate Skeleton (25/ 1676/ 233/ 233) фиксированно 2 100 - 300 .сек У спавна
Pirate Skeleton (25/ 1676/ 233/ 233) фиксированно 2 100 - 300 .сек У спавна
Pirate Skeleton (25/ 1676/ 233/ 233) фиксированно 2 100 - 300 .сек У спавна
Pirate Skeleton (25/ 1676/ 233/ 233) фиксированно 3 100 - 300 .сек У спавна
Hydra (14/ 660/ 59/ 59) фиксированно 1 100 - 300 .сек У спавна
Pirate Skeleton (25/ 1676/ 233/ 233) фиксированно 3 100 - 300 .сек У спавна
Hydra (14/ 660/ 59/ 59) фиксированно 1 100 - 300 .сек У спавна
Pirate Skeleton (25/ 1676/ 233/ 233) фиксированно 3 100 - 300 .сек У спавна
Hydra (14/ 660/ 59/ 59) фиксированно 1 100 - 300 .сек У спавна
Pirate Skeleton (25/ 1676/ 233/ 233) фиксированно 3 100 - 300 .сек У спавна
Hydra (14/ 660/ 59/ 59) фиксированно 1 100 - 300 .сек У спавна
Hydra (14/ 660/ 59/ 59) фиксированно 1 100 - 273 .сек У спавна

На эту карту можно попасть с:

Название карты Координаты телепорта
Alberta Island (Alberta Island) 88,111 -> 69,24
Sunken Ship F1 (Sunken Ship F1) 112,164 -> 97,164
Sunken Ship F1 (Sunken Ship F1) 125,161 -> 144,161
Sunken Ship F1 (Sunken Ship F1) 142,161 -> 123,161
Sunken Ship F1 (Sunken Ship F1) 164,114 -> 164,88
Sunken Ship F1 (Sunken Ship F1) 164,91 -> 164,116
Sunken Ship F1 (Sunken Ship F1) 99,164 -> 114,164
Sunken Ship F1 (Sunken Ship F1) 76,111 -> 100,111
Sunken Ship F1 (Sunken Ship F1) 38,164 -> 25,164
Sunken Ship F1 (Sunken Ship F1) 41,111 -> 63,111
Sunken Ship F1 (Sunken Ship F1) 62,111 -> 39,111
Sunken Ship F1 (Sunken Ship F1) 27,164 -> 40,164
Sunken Ship F1 (Sunken Ship F1) 69,75 -> 69,106
Sunken Ship F1 (Sunken Ship F1) 69,125 -> 69,142
Sunken Ship F1 (Sunken Ship F1) 69,140 -> 69,123
Sunken Ship F1 (Sunken Ship F1) 98,111 -> 74,111
Sunken Ship F1 (Sunken Ship F1) 41,37 -> 61,37
Sunken Ship F1 (Sunken Ship F1) 58,37 -> 39,37
Sunken Ship F1 (Sunken Ship F1) 69,102 -> 69,77
Sunken Ship F1 (Sunken Ship F1) 79,37 -> 98,37
Sunken Ship F1 (Sunken Ship F1) 96,37 -> 77,37
Sunken Ship F2 (Sunken Ship F2) 102,24 -> 69,179

C этой карты можно попасть на:

Название карты Координаты телепорта
Sunken Ship F1 ( treasure01) 97,164 -> 112,164
Sunken Ship F1 ( treasure01) 144,161 -> 125,161
Sunken Ship F1 ( treasure01) 123,161 -> 142,161
Sunken Ship F1 ( treasure01) 164,88 -> 164,114
Sunken Ship F1 ( treasure01) 164,116 -> 164,91
Sunken Ship F1 ( treasure01) 114,164 -> 99,164
Sunken Ship F1 ( treasure01) 100,111 -> 76,111
Sunken Ship F1 ( treasure01) 25,164 -> 38,164
Sunken Ship F1 ( treasure01) 63,111 -> 41,111
Sunken Ship F1 ( treasure01) 39,111 -> 62,111
Sunken Ship F1 ( treasure01) 40,164 -> 27,164
Sunken Ship F1 ( treasure01) 69,106 -> 69,75
Sunken Ship F1 ( treasure01) 69,142 -> 69,125
Sunken Ship F1 ( treasure01) 69,123 -> 69,140
Sunken Ship F1 ( treasure01) 74,111 -> 98,111
Sunken Ship F2 ( treasure02) 102,27 -> 69,177
Sunken Ship F1 ( treasure01) 61,37 -> 41,37
Sunken Ship F1 ( treasure01) 39,37 -> 58,37
Sunken Ship F1 ( treasure01) 69,77 -> 69,102
Sunken Ship F1 ( treasure01) 98,37 -> 79,37
Sunken Ship F1 ( treasure01) 77,37 -> 96,37
Alberta Island ( alb2trea) 85,107 -> 69,22
 
 
 

Правами на объекты интеллектуальной собственности обладает :

oskom.org с соблюдением положений лицензии GNU

Copyright © 2002-2007 Gravity Interactive, Inc.

Copyright © 2002-2007 Gravity Corp. & Lee Myoungjin.