- UO Oskom

Игра
  - Новости
  - Обновления
  - О сервере
  - Правила
  - Команда сервера
  - Регистрация
  - Сервисы
  - Файлы
  - Статус
  - Безопасность
 
  - Спонсорам
  - Авторское право

Игроки
 - Топ
 - Гильдии
 - Творения
 - Галерея
 - 
Доска почета
 - Награды/Наказания
 - 
Рынок

Общение
 - Форумы
 - IRC-Чат

Мероприятия
 - Турниры
 - Захват замков
 - PVP Арена

Знания
 - Новичку
 
- Классы
 - Квесты
 
- Таблицы
 - Карта
 - Предметы
 - Бестиарий
 - Дирижабль
 - Навыки Гильдии
 - Свадьбы/Baby


Ragnarok Online Oskom

Vote on the Ragnarok Online Top 200

topofgames.com


 
Sunken Ship F2
treasure02

Монстры на карте

Монстр Место Кол-во Время спавна Подвижность
Ghostring (18/ 73300/ 101/ 101) случайно 1 1200 - 1980 .сек У спавна
Whisper (34/ 1796/ 591/ 591) случайно 8 мгновенно По карте
Wander Man (74/ 8170/ 5786/ 5786) случайно 1 300 - 600 .сек У спавна
Penomena (57/ 7256/ 2870/ 2870) случайно 19 120 - 300 .сек У спавна
Kukre (11/ 507/ 38/ 38) случайно 20 мгновенно У спавна
Pirate Skeleton (25/ 1676/ 233/ 233) случайно 5 мгновенно У спавна
Mimic (51/ 6120/ 165/ 165) случайно 3 мгновенно У спавна
Hydra (14/ 660/ 59/ 59) фиксированно 1 100 - 300 .сек У спавна
Hydra (14/ 660/ 59/ 59) фиксированно 1 100 - 300 .сек У спавна
Hydra (14/ 660/ 59/ 59) фиксированно 1 100 - 300 .сек У спавна
Hydra (14/ 660/ 59/ 59) фиксированно 1 100 - 300 .сек У спавна
Hydra (14/ 660/ 59/ 59) фиксированно 1 100 - 300 .сек У спавна
Hydra (14/ 660/ 59/ 59) фиксированно 1 100 - 300 .сек У спавна
Whisper (34/ 1796/ 591/ 591) фиксированно 2 100 - 300 .сек У спавна
Whisper (34/ 1796/ 591/ 591) фиксированно 1 100 - 300 .сек У спавна
Whisper (34/ 1796/ 591/ 591) фиксированно 1 100 - 300 .сек У спавна
Hydra (14/ 660/ 59/ 59) фиксированно 1 100 - 300 .сек У спавна
Hydra (14/ 660/ 59/ 59) фиксированно 1 100 - 300 .сек У спавна
Hydra (14/ 660/ 59/ 59) фиксированно 1 100 - 300 .сек У спавна
Hydra (14/ 660/ 59/ 59) фиксированно 1 100 - 300 .сек У спавна
Hydra (14/ 660/ 59/ 59) фиксированно 1 100 - 300 .сек У спавна
Hydra (14/ 660/ 59/ 59) фиксированно 1 100 - 300 .сек У спавна
Hydra (14/ 660/ 59/ 59) фиксированно 1 100 - 300 .сек У спавна
Hydra (14/ 660/ 59/ 59) фиксированно 1 100 - 300 .сек У спавна
Hydra (14/ 660/ 59/ 59) фиксированно 1 100 - 300 .сек У спавна
Hydra (14/ 660/ 59/ 59) фиксированно 1 100 - 300 .сек У спавна
Hydra (14/ 660/ 59/ 59) фиксированно 1 100 - 300 .сек У спавна
Hydra (14/ 660/ 59/ 59) фиксированно 1 100 - 300 .сек У спавна
Whisper (34/ 1796/ 591/ 591) фиксированно 4 100 - 200 .сек У спавна
Drake (70/ 326666/ 28600/ 28600) фиксированно 1 3600 - 7200 .сек По карте
Mimic (51/ 6120/ 165/ 165) фиксированно 3 200 - 500 .сек У спавна
Mimic (51/ 6120/ 165/ 165) фиксированно 2 100 - 100 .сек У спавна
Penomena (57/ 7256/ 2870/ 2870) фиксированно 4 100 - 100 .сек У спавна
Penomena (57/ 7256/ 2870/ 2870) фиксированно 1 600 - 1200 .сек У спавна
Penomena (57/ 7256/ 2870/ 2870) фиксированно 1 200 - 60 .сек У спавна
Pirate Skeleton (25/ 1676/ 233/ 233) фиксированно 3 100 - 300 .сек У спавна
Pirate Skeleton (25/ 1676/ 233/ 233) фиксированно 1 100 - 100 .сек У спавна
Pirate Skeleton (25/ 1676/ 233/ 233) фиксированно 1 100 - 100 .сек У спавна
Pirate Skeleton (25/ 1676/ 233/ 233) фиксированно 1 100 - 100 .сек У спавна
Pirate Skeleton (25/ 1676/ 233/ 233) фиксированно 6 100 - 300 .сек У спавна
Pirate Skeleton (25/ 1676/ 233/ 233) фиксированно 1 100 - 300 .сек У спавна
Pirate Skeleton (25/ 1676/ 233/ 233) фиксированно 1 100 - 300 .сек У спавна
Pirate Skeleton (25/ 1676/ 233/ 233) фиксированно 1 100 - 300 .сек У спавна
Whisper (34/ 1796/ 591/ 591) фиксированно 1 100 - 100 .сек У спавна
Whisper (34/ 1796/ 591/ 591) фиксированно 1 100 - 100 .сек У спавна
Whisper (34/ 1796/ 591/ 591) фиксированно 1 100 - 200 .сек У спавна
Whisper (34/ 1796/ 591/ 591) фиксированно 1 100 - 200 .сек У спавна
Marionette (41/ 3222/ 1078/ 1078) фиксированно 1 100 - 200 .сек У спавна

На эту карту можно попасть с:

Название карты Координаты телепорта
Sunken Ship F1 (Sunken Ship F1) 69,177 -> 102,27
Sunken Ship F2 (Sunken Ship F2) 102,103 -> 102,120
Sunken Ship F2 (Sunken Ship F2) 102,118 -> 102,101
Sunken Ship F2 (Sunken Ship F2) 155,128 -> 155,97
Sunken Ship F2 (Sunken Ship F2) 155,99 -> 155,130
Sunken Ship F2 (Sunken Ship F2) 49,99 -> 49,130
Sunken Ship F2 (Sunken Ship F2) 123,72 -> 140,72
Sunken Ship F2 (Sunken Ship F2) 138,72 -> 121,72
Sunken Ship F2 (Sunken Ship F2) 49,128 -> 49,97
Sunken Ship F2 (Sunken Ship F2) 65,72 -> 82,72
Sunken Ship F2 (Sunken Ship F2) 80,72 -> 63,72

C этой карты можно попасть на:

Название карты Координаты телепорта
Sunken Ship F2 ( treasure02) 102,120 -> 102,103
Sunken Ship F2 ( treasure02) 102,101 -> 102,118
Sunken Ship F2 ( treasure02) 155,97 -> 155,128
Sunken Ship F2 ( treasure02) 155,130 -> 155,99
Sunken Ship F2 ( treasure02) 49,130 -> 49,99
Sunken Ship F1 ( treasure01) 69,179 -> 102,24
Sunken Ship F2 ( treasure02) 140,72 -> 123,72
Sunken Ship F2 ( treasure02) 121,72 -> 138,72
Sunken Ship F2 ( treasure02) 49,97 -> 49,128
Sunken Ship F2 ( treasure02) 82,72 -> 65,72
Sunken Ship F2 ( treasure02) 63,72 -> 80,72
 
 
 

Правами на объекты интеллектуальной собственности обладает :

oskom.org с соблюдением положений лицензии GNU

Copyright © 2002-2007 Gravity Interactive, Inc.

Copyright © 2002-2007 Gravity Corp. & Lee Myoungjin.