- UO Oskom

Игра
  - Новости
  - Обновления
  - О сервере
  - Правила
  - Команда сервера
  - Регистрация
  - Сервисы
  - Файлы
  - Статус
  - Безопасность
 
  - Спонсорам
  - Авторское право

Игроки
 - Топ
 - Гильдии
 - Творения
 - Галерея
 - 
Доска почета
 - Награды/Наказания
 - 
Рынок

Общение
 - Форумы
 - IRC-Чат

Мероприятия
 - Турниры
 - Захват замков
 - PVP Арена

Знания
 - Новичку
 
- Классы
 - Квесты
 
- Таблицы
 - Карта
 - Предметы
 - Бестиарий
 - Дирижабль
 - Навыки Гильдии
 - Свадьбы/Baby


Ragnarok Online Oskom

Vote on the Ragnarok Online Top 200

topofgames.com


 
Clock Tower 4F
c_tower4

Монстры на карте

Монстр Место Кол-во Время спавна Подвижность
Alarm (58/ 10647/ 3987/ 3987) случайно 35 мгновенно По карте
Clock (60/ 11050/ 3410/ 3410) случайно 35 мгновенно По карте
Rideword (59/ 11638/ 2007/ 2007) фиксированно 1 150 - 360 .сек У спавна
Rideword (59/ 11638/ 2007/ 2007) фиксированно 1 150 - 350 .сек У спавна
Rideword (59/ 11638/ 2007/ 2007) фиксированно 1 150 - 290 .сек У спавна
Rideword (59/ 11638/ 2007/ 2007) фиксированно 1 150 - 300 .сек У спавна
Rideword (59/ 11638/ 2007/ 2007) фиксированно 1 150 - 340 .сек У спавна
Rideword (59/ 11638/ 2007/ 2007) фиксированно 1 150 - 380 .сек У спавна
Rideword (59/ 11638/ 2007/ 2007) фиксированно 1 150 - 400 .сек У спавна
Rideword (59/ 11638/ 2007/ 2007) фиксированно 1 150 - 330 .сек У спавна
Rideword (59/ 11638/ 2007/ 2007) фиксированно 1 150 - 280 .сек У спавна
Rideword (59/ 11638/ 2007/ 2007) фиксированно 1 150 - 260 .сек У спавна
Rideword (59/ 11638/ 2007/ 2007) фиксированно 1 150 - 320 .сек У спавна
Rideword (59/ 11638/ 2007/ 2007) фиксированно 1 150 - 410 .сек У спавна
Rideword (59/ 11638/ 2007/ 2007) фиксированно 1 150 - 350 .сек У спавна
Rideword (59/ 11638/ 2007/ 2007) фиксированно 1 150 - 240 .сек У спавна
Rideword (59/ 11638/ 2007/ 2007) фиксированно 1 150 - 300 .сек У спавна
Mimic (51/ 6120/ 165/ 165) фиксированно 1 900 - 1800 .сек У спавна
Mimic (51/ 6120/ 165/ 165) фиксированно 1 400 - 900 .сек У спавна
Mimic (51/ 6120/ 165/ 165) фиксированно 1 400 - 900 .сек У спавна
Mimic (51/ 6120/ 165/ 165) фиксированно 1 900 - 1800 .сек У спавна
Mimic (51/ 6120/ 165/ 165) фиксированно 1 900 - 1800 .сек У спавна
Mimic (51/ 6120/ 165/ 165) фиксированно 1 900 - 1800 .сек У спавна
Mimic (51/ 6120/ 165/ 165) фиксированно 1 900 - 1800 .сек У спавна
Mimic (51/ 6120/ 165/ 165) фиксированно 1 900 - 1800 .сек У спавна
Mimic (51/ 6120/ 165/ 165) фиксированно 1 900 - 1800 .сек У спавна
Mimic (51/ 6120/ 165/ 165) фиксированно 1 900 - 1800 .сек У спавна
Mimic (51/ 6120/ 165/ 165) фиксированно 1 900 - 1800 .сек У спавна
Mimic (51/ 6120/ 165/ 165) фиксированно 1 900 - 1800 .сек У спавна
Executioner (65/ 28980/ 4730/ 4730) фиксированно 1 3600 - 7200 .сек У спавна
Clock Tower Manager (63/ 18600/ 4378/ 4378) случайно 1 0 - 3600 .сек По карте
Clock Tower Manager (63/ 18600/ 4378/ 4378) случайно 2 0 - 1800 .сек По карте
Owl Duke (75/ 26623/ 7217/ 7217) случайно 30 900 - 1800 .сек По карте
Whisper (34/ 1796/ 591/ 591) случайно 5 0 - 1800 .сек По карте

На эту карту можно попасть с:

Название карты Координаты телепорта
Clock Tower 4F (Clock Tower 4F) 68,46 -> 73,154
Clock Tower 4F (Clock Tower 4F) 79,49 -> 204,60
Clock Tower 4F (Clock Tower 4F) 133,202 -> 140,149
Clock Tower 4F (Clock Tower 4F) 198,59 -> 152,98
Clock Tower 4F (Clock Tower 4F) 204,57 -> 65,77

C этой карты можно попасть на:

Название карты Координаты телепорта
Clock Tower B3F ( alde_dun03) 277,54 -> 37,70
Clock Tower B1F ( alde_dun01) 171,158 -> 51,156
Clock Tower 4F ( c_tower4) 73,154 -> 68,46
Clock Tower 3F ( c_tower3) 151,8 -> 70,19
Clock Tower 4F ( c_tower4) 204,60 -> 79,49
Clock Tower 4F ( c_tower4) 140,149 -> 133,202
Clock Tower 2F ( c_tower2) 228,267 -> 153,107
Clock Tower B3F ( alde_dun03) 276,53 -> 171,179
Clock Tower 4F ( c_tower4) 152,98 -> 198,59
Clock Tower 4F ( c_tower4) 65,77 -> 204,57
 
 
 

Правами на объекты интеллектуальной собственности обладает :

oskom.org с соблюдением положений лицензии GNU

Copyright © 2002-2007 Gravity Interactive, Inc.

Copyright © 2002-2007 Gravity Corp. & Lee Myoungjin.