- UO Oskom

Игра
  - Новости
  - Обновления
  - О сервере
  - Правила
  - Команда сервера
  - Регистрация
  - Сервисы
  - Файлы
  - Статус
  - Безопасность
 
  - Спонсорам
  - Авторское право

Игроки
 - Топ
 - Гильдии
 - Творения
 - Галерея
 - 
Доска почета
 - Награды/Наказания
 - 
Рынок

Общение
 - Форумы
 - IRC-Чат

Мероприятия
 - Турниры
 - Захват замков
 - PVP Арена

Знания
 - Новичку
 
- Классы
 - Квесты
 
- Таблицы
 - Карта
 - Предметы
 - Бестиарий
 - Дирижабль
 - Навыки Гильдии
 - Свадьбы/Baby


Ragnarok Online Oskom

Vote on the Ragnarok Online Top 200

topofgames.com


 
 
 
Имя содержит:
Базовый опыт: от до
Проф. опыт: от до
Уровень: от до
MVP?:
Раса:
Размер:
Элемент:
Сортировать по:
# Название LV HP SP EXP ATK DEF STR AGI VIT INT DEX LUK
501 Peco Peco 19 531 0 159 50 0 1 13 13 25 27 9
502 Peco Peco Egg 3 420 0 4 1 20 1 1 1 0 1 20
503 Peco Peco Egg 3 420 0 4 1 20 1 1 1 0 1 20
504 Penomena 57 7256 0 2870 415 5 1 5 35 15 136 30
505 Penomena 57 7256 0 0 415 5 1 5 35 15 136 30
506 Permeter 63 8228 0 3756 943 46 69 59 60 5 69 100
507 Permeter 63 8228 0 0 943 46 69 59 60 5 69 100
508 Pest 40 3240 0 1238 375 0 1 60 22 5 80 5
509 Petite 44 6881 0 1677 360 30 1 44 62 55 79 60
510 Petite 45 5747 0 1758 300 20 1 113 45 55 73 80
511 Petite 44 6881 0 0 360 30 1 44 62 55 79 60
512 Petite 45 5747 0 0 300 20 1 113 45 55 73 80
513 Pharaoh (MVP) 93 445997 0 114990 2267 67 1 93 100 104 89 112
514 Phen 26 3347 0 357 138 0 1 26 26 0 88 75
515 Phen 26 3347 0 357 138 0 1 26 26 1 88 75
516 Phendark 73 22729 0 6826 794 52 1 62 120 65 76 66
517 Phendark 73 22729 0 0 794 52 1 62 120 65 76 66
518 Photon Cannon 66 8000 0 3900 800 10 1 40 25 20 80 80
519 Photon Cannon 67 7500 0 4300 700 15 1 40 30 40 86 80
520 Photon Cannon 64 7100 0 3100 800 8 1 40 21 29 80 91
521 Photon Cannon 65 7800 0 3800 700 15 1 40 23 30 90 99
522 Photon Cannon 46 7000 0 0 560 5 1 36 36 20 56 30
523 Photon Cannon 66 8000 0 0 1000 10 1 40 25 20 80 80
524 Phreeoni (MVP) 69 188000 0 32175 880 10 1 85 78 35 130 60
525 Picky 3 80 0 4 9 0 1 3 3 5 10 30
526 Picky 4 83 0 5 8 20 1 3 3 10 11 20
527 Picky 3 80 0 4 9 0 1 3 3 0 10 30
528 Picky 4 83 0 5 8 20 1 3 3 0 11 20
529 Piere 18 733 0 122 64 15 1 18 26 20 27 15
530 Piere 18 733 0 122 64 15 1 18 26 20 27 15
531 Pirate Skeleton 25 1676 0 233 145 10 25 13 25 5 25 10
532 Pitman 43 5015 0 1799 290 22 0 15 5 5 52 36
533 Plankton 10 354 0 23 26 0 1 10 10 0 15 0
534 Plasma 56 8400 0 2200 400 0 1 30 10 83 105 45
535 Plasma 43 5700 0 2000 300 0 1 30 5 56 90 30
536 Plasma 47 7600 0 2000 300 0 1 30 5 61 90 30
537 Plasma 49 5900 0 2000 300 0 1 30 5 54 90 30
538 Plasma 44 8200 0 2000 300 0 1 30 5 73 90 30
539 Poison Spore 19 665 0 186 89 0 1 19 25 0 24 0
540 Poison Spore 19 665 0 169 89 0 1 19 25 1 24 1
541 Poison Spore 19 665 0 0 89 0 1 19 25 0 24 0
542 Poison Toad 46 6629 0 1929 288 5 20 34 19 14 66 55
543 Poison Toad 46 6629 0 0 288 5 20 34 19 14 66 55
544 Poporing 14 344 0 81 59 0 1 14 14 0 19 15
545 Porcellio 28 1654 0 512 82 0 0 31 21 50 54 85
546 Porcellio 43 5523 0 1024 164 0 0 31 21 50 64 85
547 Pori Pori (MVP) 99 8388607 0 87250 10000 0 100 100 65 100 255 255
548 Poring 1 50 0 2 7 0 1 1 1 0 6 30
549 Poring 1 50 0 0 7 0 1 1 1 0 6 30
550 Punk 43 3620 0 1699 292 0 1 105 5 45 65 20
 

 

 

Правами на объекты интеллектуальной собственности обладает :

oskom.org с соблюдением положений лицензии GNU

Copyright © 2002-2007 Gravity Interactive, Inc.

Copyright © 2002-2007 Gravity Corp. & Lee Myoungjin.