- UO Oskom

Игра
  - Новости
  - Обновления
  - О сервере
  - Правила
  - Команда сервера
  - Регистрация
  - Сервисы
  - Файлы
  - Статус
  - Безопасность
 
  - Спонсорам
  - Авторское право

Игроки
 - Топ
 - Гильдии
 - Творения
 - Галерея
 - 
Доска почета
 - Награды/Наказания
 - 
Рынок

Общение
 - Форумы
 - IRC-Чат

Мероприятия
 - Турниры
 - Захват замков
 - PVP Арена

Знания
 - Новичку
 
- Классы
 - Квесты
 
- Таблицы
 - Карта
 - Предметы
 - Бестиарий
 - Дирижабль
 - Навыки Гильдии
 - Свадьбы/Baby


Ragnarok Online Oskom

Vote on the Ragnarok Online Top 200

topofgames.com


 
 
 
Имя содержит:
Базовый опыт: от до
Проф. опыт: от до
Уровень: от до
MVP?:
Раса:
Размер:
Элемент:
Сортировать по:
# Название LV HP SP EXP ATK DEF STR AGI VIT INT DEX LUK
601 Seeker 65 10090 0 5671 723 17 60 52 34 143 107 27
602 Seyren 91 88402 0 100000 2100 63 90 89 72 20 99 25
603 Shecil 82 58900 0 100000 1226 25 1 145 27 32 134 80
604 Shecil Damon 82 30000 0 0 600 25 1 145 27 32 134 80
605 Shellfish 15 920 0 66 35 35 1 12 8 0 32 5
606 Shelter 80 38000 0 29010 1871 22 12 67 34 167 157 120
607 Shining Plant 1 20 0 0 1 100 0 0 0 0 0 90
608 Shinobi 69 12700 0 4970 460 34 85 85 25 25 100 100
609 Shinobi 69 12700 0 0 460 34 85 85 25 25 100 100
610 Side Winder 43 4929 0 1996 240 5 38 43 40 15 115 20
611 Side Winder 43 4929 0 0 240 5 38 43 40 15 115 20
612 Siroma 42 6800 0 2230 220 12 33 23 52 11 40 19
613 Skeggiold 81 295200 0 91100 1400 12 80 100 50 72 90 50
614 Skeggiold 83 315200 0 99200 1600 15 80 120 60 85 98 80
615 Skeggiold 81 100200 0 0 1400 12 80 100 50 72 90 50
616 Skeggiold 83 103000 0 0 1600 15 80 120 60 85 98 80
617 Skeleton 10 234 0 18 39 10 1 5 10 0 12 0
618 Skeleton General 73 17402 0 8170 910 25 90 25 40 20 77 25
619 Skeleton Prisoner 52 8691 0 2466 660 10 55 20 36 0 76 25
620 Skeleton Prisoner 52 8691 0 0 660 10 55 20 36 0 76 25
621 Skeleton Worker 30 2872 0 397 242 0 1 15 30 5 42 10
622 Skeleton Worker 30 2872 0 0 242 0 1 15 30 5 42 10
623 Skogul 70 87544 0 27620 1110 20 1 69 70 50 67 52
624 Skogul 70 57544 0 0 1110 20 1 69 70 50 67 52
625 Sleeper 67 8237 0 3603 593 49 1 48 100 57 75 28
626 Smokie 18 641 0 134 61 0 1 18 36 25 26 35
627 Smokie 18 641 0 0 61 0 1 18 36 25 26 35
628 Smokie 18 641 0 0 61 0 1 18 36 25 26 35
629 Smoking Orc 24 1400 0 261 114 10 1 24 48 20 34 0
630 Snake 15 471 0 72 46 0 1 15 15 10 35 5
631 Snake 15 471 0 0 46 0 1 15 15 10 35 5
632 Sniper Shecil 99 209000 0 18000 1892 22 1 180 39 67 193 130
633 Sniper Shecil (MVP) 99 1349000 0 4093000 4892 22 1 180 39 67 193 130
634 Sniper Shecil 99 209000 0 18000 1892 22 1 180 39 67 193 130
635 Sniper Shecil 99 1349000 0 4093000 4892 22 1 180 39 67 193 130
636 Snowier 60 19230 0 5882 770 22 73 46 72 15 52 25
637 Soccer Ball 1 1000 0 0 0 128 0 0 0 0 0 0
638 Sohee 33 5628 0 739 210 0 1 33 33 10 58 15
639 Solace 77 25252 0 21000 1392 21 12 76 29 145 99 100
640 Soldier Andre 22 1245 0 219 105 20 1 22 44 20 40 10
641 Soldier Deniro 29 2047 0 450 162 20 1 29 58 20 54 10
642 Soldier Guardian 56 15670 0 1 873 35 85 56 100 45 103 43
643 Soldier Piere 23 1217 0 240 109 25 1 23 46 20 38 10
644 Soldier Skeleton 29 2334 0 372 221 10 1 15 22 5 40 15
645 Soldier Skeleton 29 2334 0 0 221 10 1 15 22 5 40 15
646 Solider 70 12099 0 4458 797 57 69 35 85 5 74 100
647 Solider 70 12099 0 0 797 57 69 35 85 5 74 100
648 Spore 16 510 0 66 24 0 1 12 12 5 19 8
649 Spring Rabbit 58 9045 0 3982 585 29 45 61 5 15 77 90
650 Spring Rabbit 12 15 0 0 0 100 1 1 1 1 1 1
 

 

 

Правами на объекты интеллектуальной собственности обладает :

oskom.org с соблюдением положений лицензии GNU

Copyright © 2002-2007 Gravity Interactive, Inc.

Copyright © 2002-2007 Gravity Corp. & Lee Myoungjin.