- UO Oskom

Игра
  - Новости
  - Обновления
  - О сервере
  - Правила
  - Команда сервера
  - Регистрация
  - Сервисы
  - Файлы
  - Статус
  - Безопасность
 
  - Спонсорам
  - Авторское право

Игроки
 - Топ
 - Гильдии
 - Творения
 - Галерея
 - 
Доска почета
 - Награды/Наказания
 - 
Рынок

Общение
 - Форумы
 - IRC-Чат

Мероприятия
 - Турниры
 - Захват замков
 - PVP Арена

Знания
 - Новичку
 
- Классы
 - Квесты
 
- Таблицы
 - Карта
 - Предметы
 - Бестиарий
 - Дирижабль
 - Навыки Гильдии
 - Свадьбы/Baby


Ragnarok Online Oskom

Vote on the Ragnarok Online Top 200

topofgames.com


 
 
 
Имя содержит:
Базовый опыт: от до
Проф. опыт: от до
Уровень: от до
MVP?:
Раса:
Размер:
Элемент:
Сортировать по:
# Название LV HP SP EXP ATK DEF STR AGI VIT INT DEX LUK
701 Treasure Chest 99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 255 0
702 Treasure Chest 99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 255 0
703 Treasure Chest 99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 255 0
704 Treasure Chest 99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 255 0
705 Treasure Chest 99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 255 0
706 Treasure Chest 99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 255 0
707 Treasure Chest 99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 255 0
708 Treasure Chest 99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 255 0
709 Treasure Chest 99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 255 0
710 Treasure Chest 99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 255 0
711 Treasure Chest 99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 255 0
712 Treasure Chest 99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 255 0
713 Treasure Chest 99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 255 0
714 Treasure Chest 99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 255 0
715 Treasure Chest 99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 255 0
716 Treasure Chest 99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 255 0
717 Treasure Chest 99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 255 0
718 Treasure Chest 99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 255 0
719 Treasure Chest 99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 255 0
720 Treasure Chest 99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 255 0
721 Treasure Chest 99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 255 0
722 Treasure Chest 99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 255 0
723 Treasure Chest 99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 255 0
724 Treasure Chest 99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 255 0
725 Treasure Chest 99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 255 0
726 Treasure Chest 99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 255 0
727 Treasure Chest 99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 255 0
728 Treasure Chest 99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 255 0
729 Treasure Chest 99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 255 0
730 Treasure Chest 99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 255 0
731 Treasure Chest 99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 255 0
732 Treasure Chest 99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 255 0
733 Treasure Chest 99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 255 0
734 Treasure Chest 99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 255 0
735 Treasure Chest 99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 255 0
736 Treasure Chest 98 0 0 0 0 0 0 0 0 0 255 0
737 Treasure Chest 99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 255 0
738 Tri Joint 32 2300 0 386 178 20 1 48 24 10 67 20
739 Tri Joint 32 2300 0 0 178 20 1 48 24 10 67 20
740 Turtle 3 77 0 0 1 35 1 1 1 1 1 1
741 Turtle General (MVP) 97 320700 0 18202 2438 50 100 45 55 65 105 164
742 Ungoliant 69 29140 0 8211 1290 25 33 52 57 25 119 43
743 Vadon 19 1017 0 135 74 20 1 19 16 10 36 15
744 Vagabond Wolf 24 12240 0 247 135 10 57 45 48 20 50 65
745 Valkyrie 99 1567200 0 10000 5560 25 100 120 80 120 220 210
746 Valkyrie Randgris (MVP) 99 3567200 0 2854900 5560 25 100 120 80 120 220 210
747 Vanberk 59 9988 0 4203 230 24 69 66 39 29 51 41
748 Venatu 77 8000 0 0 1200 35 5 26 24 5 75 40
749 Venatu 72 8900 0 4000 800 30 5 26 24 5 82 30
750 Venatu 80 9000 0 4000 900 30 5 82 32 5 105 30
 

 

 

Правами на объекты интеллектуальной собственности обладает :

oskom.org с соблюдением положений лицензии GNU

Copyright © 2002-2007 Gravity Interactive, Inc.

Copyright © 2002-2007 Gravity Corp. & Lee Myoungjin.