- UO Oskom

Игра
  - Новости
  - Обновления
  - О сервере
  - Правила
  - Команда сервера
  - Регистрация
  - Сервисы
  - Файлы
  - Статус
  - Безопасность
 
  - Спонсорам
  - Авторское право

Игроки
 - Топ
 - Гильдии
 - Творения
 - Галерея
 - 
Доска почета
 - Награды/Наказания
 - 
Рынок

Общение
 - Форумы
 - IRC-Чат

Мероприятия
 - Турниры
 - Захват замков
 - PVP Арена

Знания
 - Новичку
 
- Классы
 - Квесты
 
- Таблицы
 - Карта
 - Предметы
 - Бестиарий
 - Дирижабль
 - Навыки Гильдии
 - Свадьбы/Baby


Ragnarok Online Oskom

Vote on the Ragnarok Online Top 200

topofgames.com


 
 
 
Имя содержит:
Базовый опыт: от до
Проф. опыт: от до
Уровень: от до
MVP?:
Раса:
Размер:
Элемент:
Сортировать по:
# Название LV HP SP EXP ATK DEF STR AGI VIT INT DEX LUK
251 Geographer 56 8071 0 2715 467 28 1 66 47 60 68 44
252 Geographer 56 8071 0 0 467 28 1 66 47 60 68 44
253 Ghostring (mini MVP) 18 73300 0 101 82 0 40 27 18 45 72 30
254 Ghostring 18 73300 0 0 82 0 40 27 18 45 72 30
255 Ghoul 40 5418 0 1088 420 5 1 20 29 0 45 20
256 Ghoul 39 5118 0 0 420 5 1 20 29 0 33 20
257 Giant Hornet 56 13105 0 5785 650 38 35 38 32 10 71 64
258 Giant Hornet 56 13105 0 0 650 38 35 38 32 10 71 64
259 Giant Spider 55 11874 0 6211 624 41 5 36 43 5 73 69
260 Giant Whisper 34 5040 0 537 198 0 1 51 14 0 60 0
261 Giant Whisper 34 5040 0 0 198 0 1 51 14 0 60 0
262 Gibbet 58 6841 0 4011 418 28 0 42 42 27 46 28
263 Giearth 29 2252 0 495 154 10 25 29 46 60 64 105
264 Gig 60 8409 0 3934 360 60 1 61 80 53 59 46
265 Gloom Under Night (MVP) 89 2298000 0 962175 5880 10 100 115 98 78 111 50
266 Goat 69 11077 0 3357 457 44 1 58 66 62 67 43
267 Goblin 25 1176 0 310 118 10 1 53 25 20 38 10
268 Goblin 24 1034 0 287 88 10 1 24 24 15 66 10
269 Goblin 24 1034 0 357 132 10 1 24 24 15 24 10
270 Goblin 23 1359 0 264 109 10 1 23 46 15 36 10
271 Goblin 22 1952 0 241 105 10 1 22 22 15 32 10
272 Goblin 25 1176 0 282 118 10 1 63 25 20 38 45
273 Goblin 25 1176 0 0 118 10 1 53 25 20 38 10
274 Goblin 24 1034 0 0 88 10 1 24 24 15 66 10
275 Goblin 24 1034 0 0 132 10 1 24 24 15 24 10
276 Goblin 23 1359 0 0 109 10 1 23 46 15 36 10
277 Goblin 22 1952 0 0 105 10 1 22 22 15 32 10
278 Goblin Archer 28 1750 0 461 89 0 10 15 20 15 72 20
279 Goblin Archer 28 1750 0 0 89 0 10 15 20 15 72 20
280 Goblin Leader 64 20152 0 6036 663 48 5 55 37 30 69 58
281 Goblin Leader 64 20152 0 0 663 48 5 55 37 30 69 58
282 Golden Thief Bug (MVP) 64 126000 0 14300 870 60 65 75 35 45 85 150
283 Golem 25 3900 0 465 175 40 1 15 25 0 15 0
284 Golem 25 3900 0 0 175 40 1 15 25 0 15 0
285 Gourd 12 1000 0 0 1 100 1 1 1 1 1 1
286 Grand Peco 58 8054 0 2387 444 37 1 66 66 50 71 51
287 Greatest General 40 3632 0 1238 350 15 1 20 60 55 82 140
288 Greatest General 40 3632 0 0 350 15 1 20 60 55 82 140
289 Green Iguana 54 6444 0 2400 550 0 1 52 64 5 98 14
290 Green Plant 1 10 0 0 1 100 0 0 0 0 0 0
291 Gremlin 53 9280 0 4355 329 29 80 41 59 75 62 15
292 Grizzly 68 11733 0 3341 809 44 1 55 68 58 70 61
293 Gryphon 72 27800 0 5896 880 35 68 95 78 65 115 75
294 Gryphon 72 27800 0 0 880 35 68 95 78 65 115 75
295 Gullinbursti 62 21331 0 5814 699 10 55 25 60 5 70 45
296 Harpy 70 16599 0 3562 926 42 1 112 72 67 74 76
297 Harword 83 78690 0 100000 1890 59 90 62 99 35 98 66
298 Heater 68 11020 0 3766 683 40 69 47 25 5 71 100
299 Heater 68 11020 0 0 683 40 69 47 25 5 71 100
300 Hellion Revenant 88 286900 0 1 50 25 1 80 50 99 130 99
 

 

 

Правами на объекты интеллектуальной собственности обладает :

oskom.org с соблюдением положений лицензии GNU

Copyright © 2002-2007 Gravity Interactive, Inc.

Copyright © 2002-2007 Gravity Corp. & Lee Myoungjin.