- UO Oskom

Игра
  - Новости
  - Обновления
  - О сервере
  - Правила
  - Команда сервера
  - Регистрация
  - Сервисы
  - Файлы
  - Статус
  - Безопасность
 
  - Спонсорам
  - Авторское право

Игроки
 - Топ
 - Гильдии
 - Творения
 - Галерея
 - 
Доска почета
 - Награды/Наказания
 - 
Рынок

Общение
 - Форумы
 - IRC-Чат

Мероприятия
 - Турниры
 - Захват замков
 - PVP Арена

Знания
 - Новичку
 
- Классы
 - Квесты
 
- Таблицы
 - Карта
 - Предметы
 - Бестиарий
 - Дирижабль
 - Навыки Гильдии
 - Свадьбы/Baby


Ragnarok Online Oskom

Vote on the Ragnarok Online Top 200

topofgames.com


 
 
 
Имя содержит:
Базовый опыт: от до
Проф. опыт: от до
Уровень: от до
MVP?:
Раса:
Размер:
Элемент:
Сортировать по:
# Название LV HP SP EXP ATK DEF STR AGI VIT INT DEX LUK
551 Punk 43 3620 0 0 292 0 1 105 5 45 65 20
552 Pupa 2 427 0 2 1 0 1 1 1 0 1 20
553 Pupa 2 427 0 2 1 20 1 1 1 0 1 20
554 Quve 40 4559 0 414 299 12 0 61 24 19 37 24
555 Rafflesia 17 1333 0 333 105 0 1 18 24 11 37 10
556 Rafflesia 17 1333 0 0 105 0 1 18 24 11 37 10
557 Raggler 21 1020 0 218 102 0 18 10 32 20 39 35
558 Raggler 21 1020 0 0 102 0 18 10 32 20 39 35
559 Raptice 17 600 0 100 0 5 5 20 20 0 28 10
560 Rawrel 61 6168 0 4620 430 8 1 41 5 120 45 10
561 Rawrel 61 6168 0 0 330 8 1 41 5 100 45 10
562 Raydric 52 8613 0 3410 830 40 58 47 42 5 69 26
563 Raydric 52 8613 0 0 830 40 58 47 42 5 69 26
564 Raydric Archer 52 5250 0 3025 415 35 15 25 22 5 145 35
565 Raydric Archer 52 5250 0 0 415 35 15 25 22 5 145 35
566 Red Mushroom 1 15 0 0 1 100 0 0 0 0 0 0
567 Red Plant 1 10 0 0 1 100 0 0 0 0 0 0
568 Red Plant 1 100 0 0 100 100 0 0 0 0 0 100
569 Removal 55 10289 0 3831 558 5 1 20 56 35 57 20
570 Requiem 35 3089 0 800 220 0 1 53 35 5 57 2
571 Requim 35 3089 0 0 220 0 1 53 35 5 57 2
572 Retribution 79 46666 0 28332 2022 35 30 142 66 72 133 39
573 Rice Cake 12 20 0 0 1 100 1 1 1 1 1 1
574 Rice Cake Boy 27 2098 0 231 112 5 1 22 29 5 41 10
575 Rideword 59 11638 0 2007 584 5 48 75 10 20 120 45
576 Rideword 59 11638 0 0 584 5 48 75 10 20 120 45
577 Rocker 9 198 0 20 24 5 1 9 18 10 14 15
578 Roda Frog 5 133 0 6 11 0 1 5 5 5 10 5
579 Rotar Zairo 25 1209 0 351 109 4 1 62 45 26 55 5
580 Rotar Zairo 25 1209 0 0 109 4 1 62 45 26 55 5
581 Roween 31 5716 0 1669 298 0 51 39 48 18 67 19
582 Roween 31 5716 0 0 298 0 51 39 48 18 67 19
583 RSX 0806 (MVP) 86 280733 0 31010 2740 39 85 51 75 25 93 84
584 Rybio 71 9572 0 6317 686 45 1 97 75 74 77 90
585 Rybio 71 9572 0 0 686 45 1 97 75 74 77 90
586 Sage Worm 43 3850 0 1155 120 0 1 52 24 88 79 55
587 Sandman 34 3413 0 810 180 10 24 34 58 38 60 5
588 Sandman 34 3413 0 0 180 10 24 34 58 38 60 5
589 Santa Poring 3 69 0 4 12 0 1 14 3 10 12 90
590 Sasquatch 30 3163 0 529 250 5 75 25 60 10 34 20
591 Sasquatch 30 3163 0 0 250 5 75 25 60 10 34 20
592 Savage 26 2092 0 521 120 10 1 26 54 10 37 15
593 Savage 26 2092 0 357 146 10 1 26 54 10 37 10
594 Savage Babe 7 182 0 14 20 0 1 7 14 5 12 35
595 Savage Babe 7 182 0 0 20 0 1 7 14 5 12 35
596 Scorpion 24 1109 0 287 80 30 1 24 24 5 52 5
597 Scorpion 24 1109 0 0 80 30 1 24 24 5 52 5
598 Scorpion King 50 6354 0 2187 500 40 1 50 47 1 83 30
599 Sea Otter 59 9999 0 3048 650 33 5 36 40 25 82 65
600 Seahorse 18 1452 0 122 100 15 1 1 1 1 1 1
 

 

 

Правами на объекты интеллектуальной собственности обладает :

oskom.org с соблюдением положений лицензии GNU

Copyright © 2002-2007 Gravity Interactive, Inc.

Copyright © 2002-2007 Gravity Corp. & Lee Myoungjin.