- UO Oskom

Игра
  - Новости
  - Обновления
  - О сервере
  - Правила
  - Команда сервера
  - Регистрация
  - Сервисы
  - Файлы
  - Статус
  - Безопасность
 
  - Спонсорам
  - Авторское право

Игроки
 - Топ
 - Гильдии
 - Творения
 - Галерея
 - 
Доска почета
 - Награды/Наказания
 - 
Рынок

Общение
 - Форумы
 - IRC-Чат

Мероприятия
 - Турниры
 - Захват замков
 - PVP Арена

Знания
 - Новичку
 
- Классы
 - Квесты
 
- Таблицы
 - Карта
 - Предметы
 - Бестиарий
 - Дирижабль
 - Навыки Гильдии
 - Свадьбы/Baby


Ragnarok Online Oskom

Vote on the Ragnarok Online Top 200

topofgames.com


 
 
 
Имя содержит:
Базовый опыт: от до
Проф. опыт: от до
Уровень: от до
MVP?:
Раса:
Размер:
Элемент:
Сортировать по:
# Название LV HP SP EXP ATK DEF STR AGI VIT INT DEX LUK
351 Kapha 41 7892 0 2278 399 20 1 51 49 22 73 45
352 Kapha 41 7892 0 0 399 20 1 51 49 22 73 45
353 Karakasa 30 3092 0 489 141 1 1 45 12 20 49 60
354 Karakasa 30 3092 0 0 141 1 1 45 12 20 49 60
355 Katrinn 92 47280 0 100000 497 10 1 5 77 180 110 39
356 Kavac 60 7899 0 4090 684 12 48 100 10 15 118 40
357 Kavac 60 7899 0 0 584 12 48 100 10 20 118 40
358 Khalitzburg 63 19276 0 4378 875 45 58 65 48 5 73 40
359 Khalitzburg 63 19276 0 0 875 45 58 65 48 5 73 40
360 Kiel 90 523000 0 36500 1682 28 100 112 76 89 156 102
361 Kiel D-01 (MVP) 90 1523000 0 2356200 3280 28 100 130 140 160 199 180
362 Killer Mantis 56 13183 0 6509 764 35 5 26 24 5 75 40
363 Knight Guardian 86 30214 0 1 1280 55 110 40 140 65 125 65
364 Knight of Abyss 79 36140 0 8469 1600 55 66 68 64 25 135 50
365 Knight of Windstorm (MVP) 77 240000 0 64350 1425 35 75 185 83 55 130 79
366 Kobold 36 3893 0 988 265 15 1 90 36 30 52 20
367 Kobold 31 2179 0 806 262 15 1 31 31 20 46 20
368 Kobold 31 2179 0 644 186 15 1 31 31 20 88 20
369 Kobold 30 3503 0 481 168 15 1 30 30 20 50 20
370 Kobold 30 2462 0 481 168 15 1 30 60 20 45 20
371 Kobold 36 3893 0 898 265 15 1 90 36 30 52 30
372 Kobold 36 3893 0 0 265 15 1 90 36 30 52 20
373 Kobold 31 2179 0 0 262 15 1 31 31 20 46 20
374 Kobold 31 2179 0 0 186 15 1 31 31 20 88 20
375 Kobold Archer 33 2560 0 739 155 10 10 20 15 30 100 25
376 Kobold Archer 33 2560 0 0 155 10 10 20 15 30 100 25
377 Kobold Leader 65 18313 0 7432 649 37 5 90 36 30 77 59
378 Kobold Leader 65 18313 0 0 649 37 5 90 36 30 77 59
379 Kraben 50 5880 0 206 125 5 50 125 1 66 75 50
380 Kraben 70 10880 0 0 125 5 50 155 1 66 112 60
381 Ktullanux (MVP) 98 4417000 0 2720050 1680 40 85 126 82 125 177 112
382 Kukre 11 507 0 38 28 15 1 11 11 5 16 2
383 Lady Tanee (MVP) 89 493000 0 64995 450 20 1 125 48 78 210 38
384 Lava Golem 77 24324 0 6470 1541 65 1 57 115 70 76 68
385 Lava Golem 77 24324 0 0 1541 65 1 57 115 70 76 68
386 Leaf Cat 38 2396 0 165 266 5 25 67 12 45 60 29
387 Leib Olmai 58 24233 0 6011 740 27 5 35 95 5 64 85
388 Li Me Mang Ryang 48 5920 0 1643 434 23 46 51 19 8 57 30
389 Live Peach Tree 53 8905 0 2591 301 10 72 45 35 39 80 5
390 Live Peach Tree 53 8905 0 0 301 10 72 45 35 39 80 5
391 Loli Ruri 71 23470 0 6641 1476 39 0 66 54 74 81 43
392 Lord Knight Seyren 99 347590 0 18000 4238 72 120 110 81 65 130 52
393 Lord Knight Seyren (MVP) 99 1647590 0 4835600 7238 72 120 110 81 65 130 52
394 Lord Knight Seyren 99 347590 0 18000 4238 72 120 110 81 65 130 52
395 Lord Knight Seyren 99 1647590 0 4835600 7238 72 120 110 81 65 130 52
396 Lord of Death (MVP) 94 303383 0 131343 2430 77 1 99 120 109 100 106
397 Lude 36 3214 0 392 287 14 0 59 21 18 36 21
398 Lude 99 15 0 0 0 100 1 1 1 1 255 1
399 Lunatic 3 60 0 6 9 0 1 3 3 10 8 60
400 Lunatic 29 2334 0 0 221 10 1 15 22 5 40 15
 

 

 

Правами на объекты интеллектуальной собственности обладает :

oskom.org с соблюдением положений лицензии GNU

Copyright © 2002-2007 Gravity Interactive, Inc.

Copyright © 2002-2007 Gravity Corp. & Lee Myoungjin.