- UO Oskom

Игра
  - Новости
  - Обновления
  - О сервере
  - Правила
  - Команда сервера
  - Регистрация
  - Сервисы
  - Файлы
  - Статус
  - Безопасность
 
  - Спонсорам
  - Авторское право

Игроки
 - Топ
 - Гильдии
 - Творения
 - Галерея
 - 
Доска почета
 - Награды/Наказания
 - 
Рынок

Общение
 - Форумы
 - IRC-Чат

Мероприятия
 - Турниры
 - Захват замков
 - PVP Арена

Знания
 - Новичку
 
- Классы
 - Квесты
 
- Таблицы
 - Карта
 - Предметы
 - Бестиарий
 - Дирижабль
 - Навыки Гильдии
 - Свадьбы/Baby


Ragnarok Online Oskom

Vote on the Ragnarok Online Top 200

topofgames.com


 
 
 
Имя содержит:
Базовый опыт: от до
Проф. опыт: от до
Уровень: от до
MVP?:
Раса:
Размер:
Элемент:
Сортировать по:
# Название LV HP SP EXP ATK DEF STR AGI VIT INT DEX LUK
51 Arclouse 59 6075 0 0 570 10 1 75 5 5 75 50
52 Argiope 41 4382 0 1797 395 30 1 41 31 10 56 30
53 Argiope 41 4382 0 0 395 30 1 41 31 10 56 30
54 Argos 25 1117 0 388 158 15 1 25 25 5 32 15
55 Argos 25 1117 0 0 158 15 1 25 25 5 32 15
56 Armaia 66 7110 0 4008 750 42 5 36 50 15 89 60
57 Armaia 66 7110 0 0 650 42 5 36 40 15 80 60
58 Assassin Cross Eremes 99 211230 0 18000 3189 27 90 181 62 37 122 60
59 Assassin Cross Eremes (MVP) 99 1411230 0 4083400 4189 37 90 181 62 37 122 60
60 Assassin Cross Eremes 99 211230 0 18000 3189 27 90 181 62 37 122 60
61 Assassin Cross Eremes 99 1411230 0 4083400 4189 37 90 181 62 37 122 60
62 Assaulter 71 11170 0 4854 764 35 85 74 10 35 100 100
63 Assaulter 59 12853 0 0 152 35 85 55 10 35 145 100
64 Aster 18 1372 0 122 56 0 1 19 15 0 34 5
65 Atros (MVP) 82 1008420 0 295550 2526 25 100 87 56 49 89 72
66 Aunoe 62 21297 0 4102 89 11 1 28 12 97 57 12
67 Baby Leopard 32 2590 0 352 155 0 20 44 20 4 49 10
68 Baby Leopard 32 2590 0 0 155 0 20 44 20 4 49 10
69 Bacsojin (mini MVP) 72 56380 0 5590 560 10 38 65 34 80 102 35
70 Bacsojin (MVP) 85 253221 0 45250 1868 20 52 65 44 112 152 35
71 Bacsojin 85 253221 0 45250 1868 20 52 65 44 112 152 35
72 Baphomet (MVP) 81 668000 0 107250 3220 35 1 152 96 85 120 95
73 Baphomet (MVP) 68 1264000 0 87250 1847 35 1 152 96 85 120 95
74 Baphomet Jr. 50 8578 0 2706 487 15 1 75 55 1 93 45
75 Baphomet Jr. 50 8578 0 0 487 15 1 75 55 1 93 45
76 Baphomet Jr. 50 8578 0 0 487 15 1 75 55 1 93 45
77 Bathory 44 5415 0 2503 198 0 1 76 24 85 65 15
78 Bathory 44 5415 0 0 198 0 1 76 24 85 65 15
79 Beetle King 34 1874 0 679 191 45 1 34 10 0 40 0
80 Beholder 56 7950 0 4821 723 17 60 62 25 59 85 32
81 Bigfoot 25 1619 0 310 198 10 1 25 55 15 20 25
82 Bigfoot 25 1619 0 0 198 10 1 25 55 15 20 25
83 Black Mushroom 1 15 0 0 1 100 0 0 0 0 0 0
84 Blazer 43 8252 0 3173 533 50 1 52 50 39 69 40
85 Blazzer 43 8252 0 0 533 50 1 52 50 39 69 40
86 Bloody Butterfly 55 8082 0 2119 121 5 1 59 14 55 68 15
87 Bloody Butterfly 55 8082 0 0 121 5 1 59 14 55 68 15
88 Bloody Knight 82 57870 0 10120 2150 60 88 75 70 77 125 55
89 Bloody Knight 82 57870 0 0 2150 60 88 75 70 77 125 55
90 Bloody Knight 82 800000 0 0 10000 60 88 121 100 100 125 55
91 Bloody Murderer 72 27521 0 9742 864 37 0 30 90 15 52 12
92 Blue Plant 1 10 0 0 1 100 0 0 0 0 0 0
93 Boiled Rice 15 400 0 84 49 0 1 14 14 0 19 15
94 Bongun 32 3520 0 424 220 0 45 15 36 10 48 15
95 Bongun 32 3520 0 0 220 0 45 15 36 10 48 15
96 Bongun 32 3520 0 0 220 0 45 15 36 10 48 15
97 Breeze 56 5099 0 2390 94 7 1 96 6 38 91 45
98 Brilight 46 5562 0 1826 298 30 1 90 15 10 50 35
99 Caramel 23 1424 0 264 90 5 35 23 46 5 38 10
100 Carat 51 5200 0 1926 330 0 1 41 45 5 85 155
 

 

 

Правами на объекты интеллектуальной собственности обладает :

oskom.org с соблюдением положений лицензии GNU

Copyright © 2002-2007 Gravity Interactive, Inc.

Copyright © 2002-2007 Gravity Corp. & Lee Myoungjin.