- UO Oskom

Игра
  - Новости
  - Обновления
  - О сервере
  - Правила
  - Команда сервера
  - Регистрация
  - Сервисы
  - Файлы
  - Статус
  - Безопасность
 
  - Спонсорам
  - Авторское право

Игроки
 - Топ
 - Гильдии
 - Творения
 - Галерея
 - 
Доска почета
 - Награды/Наказания
 - 
Рынок

Общение
 - Форумы
 - IRC-Чат

Мероприятия
 - Турниры
 - Захват замков
 - PVP Арена

Знания
 - Новичку
 
- Классы
 - Квесты
 
- Таблицы
 - Карта
 - Предметы
 - Бестиарий
 - Дирижабль
 - Навыки Гильдии
 - Свадьбы/Baby


Ragnarok Online Oskom

Vote on the Ragnarok Online Top 200

topofgames.com


 
 
 
Имя содержит:
Базовый опыт: от до
Проф. опыт: от до
Уровень: от до
MVP?:
Раса:
Размер:
Элемент:
Сортировать по:
# Название LV HP SP EXP ATK DEF STR AGI VIT INT DEX LUK
201 Elder 64 21592 0 0 421 45 1 76 68 108 72 86
202 Elder Willow 20 693 0 163 58 10 1 20 25 35 38 30
203 Elder Willow 20 693 0 0 58 10 1 20 25 35 38 30
204 Emperium 90 68430 0 0 60 40 1 17 80 50 26 20
205 Eremes 87 60199 0 100000 2020 23 45 138 31 19 99 30
206 Erend 59 6980 0 4501 896 14 1 31 41 93 67 30
207 Erend 59 6980 0 0 796 14 1 31 41 93 60 30
208 Evil Cloud Hermit 56 10392 0 3304 311 25 1 20 18 50 136 11
209 Evil Cloud Hermit 56 10392 0 0 311 25 1 20 18 50 136 11
210 Evil Druid 58 16506 0 2890 420 5 1 29 58 80 68 30
211 Evil Druid 58 16506 0 0 420 5 1 29 58 80 68 30
212 Evil Snake Lord (MVP) 73 254993 0 34288 1433 25 70 83 62 80 164 88
213 Executioner 65 28980 0 4730 570 35 64 85 40 25 88 60
214 Executioner 65 28980 0 0 570 35 64 85 40 25 88 60
215 Explosion 46 8054 0 2404 336 35 1 61 56 50 66 38
216 Explosion 46 8054 0 0 336 35 1 61 56 50 66 38
217 Fabre 2 63 0 3 8 0 1 2 4 0 7 5
218 Fabre 1 30 0 1 4 0 1 2 1 1 4 5
219 Fabre 2 63 0 3 8 0 1 2 4 0 7 5
220 Fake Angel 65 16845 0 3371 513 50 1 64 57 70 61 88
221 Familiar 8 155 0 28 20 0 1 12 8 5 28 0
222 Familiar 8 155 0 0 20 0 1 12 8 5 28 0
223 Fanat 62 21297 0 4102 89 11 1 28 12 97 57 12
224 Ferus 70 29218 0 8093 1056 14 1 78 45 72 81 73
225 Ferus 69 21182 0 6750 930 14 1 66 77 60 79 35
226 Ferus 70 29218 0 0 1056 34 1 78 45 72 81 73
227 Ferus 69 21182 0 0 930 24 1 66 77 60 79 35
228 Filamentous 51 6088 0 1926 425 35 1 35 30 5 83 40
229 Fire Crystal 1 15 0 0 0 100 1 1 1 1 255 1
230 Flora 26 2092 0 357 242 10 1 26 35 5 43 80
231 Flora 26 2092 0 0 242 10 1 26 35 5 43 80
232 Freezer 72 8636 0 3665 671 55 69 41 59 5 67 100
233 Freezer 72 8636 0 0 671 55 69 41 59 5 67 100
234 Frilldora 30 2023 0 529 200 0 35 30 38 15 53 30
235 Frus 69 83422 0 20620 1110 20 1 69 60 50 76 52
236 Frus 69 53422 0 0 1110 20 1 69 60 50 76 52
237 Fur Seal 63 9114 0 3765 845 25 5 28 22 15 69 84
238 Fur Seal 63 9114 0 0 845 25 5 28 22 15 69 84
239 Gajomart 63 13669 0 6625 917 85 5 34 10 5 75 140
240 Galapago 61 9145 0 3204 457 33 1 56 56 45 66 57
241 Galion 44 32240 0 10020 336 11 51 52 59 25 72 32
242 Galion 44 32240 0 0 336 11 51 52 59 25 72 32
243 Gangster 40 8000 0 0 300 20 1 50 45 45 73 30
244 Gargoyle 48 3950 0 1650 290 10 15 61 20 20 126 40
245 Gargoyle 48 3950 0 0 290 10 15 61 20 20 126 40
246 Garm (MVP) 73 197000 0 50050 1700 40 85 126 82 65 95 60
247 Garm Baby 61 20199 0 1022 680 34 45 30 56 55 85 30
248 Garm Baby 61 20199 0 0 680 34 45 30 56 55 85 30
249 Gazeti 55 12300 0 5758 512 65 1 12 20 60 101 5
250 Gemini-S58 72 57870 0 22024 2150 60 88 75 70 77 105 55
 

 

 

Правами на объекты интеллектуальной собственности обладает :

oskom.org с соблюдением положений лицензии GNU

Copyright © 2002-2007 Gravity Interactive, Inc.

Copyright © 2002-2007 Gravity Corp. & Lee Myoungjin.