- UO Oskom

Игра
  - Новости
  - Обновления
  - О сервере
  - Правила
  - Команда сервера
  - Регистрация
  - Сервисы
  - Файлы
  - Статус
  - Безопасность
 
  - Спонсорам
  - Авторское право

Игроки
 - Топ
 - Гильдии
 - Творения
 - Галерея
 - 
Доска почета
 - Награды/Наказания
 - 
Рынок

Общение
 - Форумы
 - IRC-Чат

Мероприятия
 - Турниры
 - Захват замков
 - PVP Арена

Знания
 - Новичку
 
- Классы
 - Квесты
 
- Таблицы
 - Карта
 - Предметы
 - Бестиарий
 - Дирижабль
 - Навыки Гильдии
 - Свадьбы/Baby


Ragnarok Online Oskom

Vote on the Ragnarok Online Top 200

topofgames.com


 
 
 
Название содержит:
Тип:
Профессия:
Место:
# =) Название Цена Вес Пол ATK DEF
551 Crystal Blue 500(0) 50 0 0
552 Crystal Fragment 276(0) 10 0 0
553 Crystal Mirror 7500(0) 50 0 0
554 Crystal Pumps 10(0) 100 0 0
555 Cultish Masque 206(0) 10 0 0
556 Cursed Arrow 0(10) 3 0 1
557 Cursed Dagger 0(80000) 400 0 55
558 Cursed Ruby 500(0) 100 0 0
559 Cursed Seal 666(0) 10 0 0
560 Cursed Water 1(0) 30 0 0
561 Cute Ribbon 0(500) 100 1 0
562 Cutlus 10(0) 900 0 150
563 Cutlus 10(0) 900 0 150
564 Cutter 0(1250) 500 0 30
565 Cutter 0(1250) 500 0 30
566 Cutter 0(1250) 500 0 30
567 Cyclone 0(17500) 700 0 120
568 Cyclone 0(17500) 700 0 120
569 Cyclop's Eye 0(0) 200 0 0
570 Cyfar 386(0) 10 0 0
571 Dagger 0(14000) 600 0 73
572 Dagger 0(14000) 600 0 73
573 Dagger 0(14000) 600 0 73
574 Dagger of Counter 0(120000) 550 0 140
575 Dagger with Jujube hilt 0(10000) 600 0 39
576 Damascus 0(49000) 800 0 118
577 Damascus 0(49000) 800 0 118
578 Dancing Dragon Card 10(0) 10 0 0
579 Danggie 125(0) 10 0 0
580 Dano Festival Egg 0(1000) 200 0 0
581 Dano Festival Egg 0(1000) 200 0 0
582 Dark Blinder 0(20) 100 0 0
583 Dark Crystal Fragment 211(0) 10 0 0
584 Dark Frame Card 10(0) 10 0 0
585 Dark Illusion Card 10(0) 10 0 0
586 Dark Lord Card 10(0) 10 0 0
587 Dark Mask 157(0) 10 0 0
588 Dark Priest Card 10(0) 10 0 0
589 Darkgreen Dyestuff 500(0) 150 0 0
590 Darkness Rune 0(1263) 10 0 0
591 Dead Branch 0(50) 50 0 0
592 Dead Medusa 274(0) 10 0 0
593 Deadly Noxious Herb 10(0) 50 0 0
594 Deathword Card 10(0) 10 0 0
595 Decayed Nail 41(0) 10 0 0
596 Decomposed Rope 195(0) 10 0 0
597 Decorative Golden Bell 0(20) 200 2 0
598 Decorative Mushroom 0(20) 100 2 0
599 Default 0(20) 10 0 0
600 Default 10(0) 10 0 0
 

 

 

Правами на объекты интеллектуальной собственности обладает :

oskom.org с соблюдением положений лицензии GNU

Copyright © 2002-2007 Gravity Interactive, Inc.

Copyright © 2002-2007 Gravity Corp. & Lee Myoungjin.