- UO Oskom

Игра
  - Новости
  - Обновления
  - О сервере
  - Правила
  - Команда сервера
  - Регистрация
  - Сервисы
  - Файлы
  - Статус
  - Безопасность
 
  - Спонсорам
  - Авторское право

Игроки
 - Топ
 - Гильдии
 - Творения
 - Галерея
 - 
Доска почета
 - Награды/Наказания
 - 
Рынок

Общение
 - Форумы
 - IRC-Чат

Мероприятия
 - Турниры
 - Захват замков
 - PVP Арена

Знания
 - Новичку
 
- Классы
 - Квесты
 
- Таблицы
 - Карта
 - Предметы
 - Бестиарий
 - Дирижабль
 - Навыки Гильдии
 - Свадьбы/Baby


Ragnarok Online Oskom

Vote on the Ragnarok Online Top 200

topofgames.com


 
 
 
Название содержит:
Тип:
Профессия:
Место:
# =) Название Цена Вес Пол ATK DEF
1801 Padded Armor 0(48000) 2800 7 0
1802 Pagdayaw 10(0) 100 1 0
1803 Panacea 0(500) 100 0 0
1804 Panda Hat 0(20) 800 3 0
1805 Pantie 0(1000) 100 4 0
1806 Panzer Goblin Card 10(0) 10 0 0
1807 Parasite Card 10(0) 10 0 0
1808 Parcel Hat 0(20) 1000 0 0
1809 Partizan 0(27000) 2000 0 124
1810 Partizan 0(27000) 2000 0 124
1811 Partizan 0(27000) 2000 0 124
1812 Party Hat 0(20) 300 3 0
1813 Pasana Card 10(0) 10 0 0
1814 Pass 10(0) 10 0 0
1815 Pauldron 10(0) 800 5 0
1816 Payment Statement for Kafra Employee 10(0) 50 0 0
1817 Payon History Book 10(0) 0 0 0
1818 Payon Solution 1(0) 30 0 0
1819 Payon Tablet 10(0) 10 0 0
1820 Peach Cake 0(20000) 800 0 0
1821 Pearl 3000(0) 100 0 0
1822 Peco Peco Card 10(0) 10 0 0
1823 Peco Peco Egg Card 10(0) 10 0 0
1824 Peco Peco Feather 227(0) 10 0 0
1825 Peco Peco food 0(3000) 50 0 0
1826 Peco_Peco Egg 10(0) 0 0 0
1827 Pellet 10(0) 10 0 0
1828 Pencil Case 150(0) 100 0 0
1829 Penomena Card 10(0) 10 0 0
1830 Peridot 1500(0) 100 0 0
1831 Permeter Card 10(0) 10 0 0
1832 Pest Card 10(0) 10 0 0
1833 Pet Food 0(1000) 10 0 0
1834 Pet Incubator 0(3000) 30 0 0
1835 Ph.D Hat 0(20) 200 3 0
1836 Pharaoh Card 10(0) 10 0 0
1837 Phen Card 10(0) 10 0 0
1838 Phendark Card 10(0) 10 0 0
1839 Phlogopite 1500(0) 100 0 0
1840 Phoenix Crown 0(20) 500 4 0
1841 Phoenix Crown 0(20) 2000 2 0
1842 Phracon 100(0) 200 0 0
1843 Phreeoni Card 10(0) 10 0 0
1844 Piano Key 10(0) 10 0 0
1845 Picky Card 10(0) 10 0 0
1846 Picky Egg 10(0) 0 0 0
1847 Picky Egg Card 10(0) 10 0 0
1848 Piece of Bamboo 155(0) 10 0 0
1849 Piece of Black Cloth 263(0) 10 0 0
1850 Piece of Cake 0(3000) 100 0 0
 

 

 

Правами на объекты интеллектуальной собственности обладает :

oskom.org с соблюдением положений лицензии GNU

Copyright © 2002-2007 Gravity Interactive, Inc.

Copyright © 2002-2007 Gravity Corp. & Lee Myoungjin.