- UO Oskom

Игра
  - Новости
  - Обновления
  - О сервере
  - Правила
  - Команда сервера
  - Регистрация
  - Сервисы
  - Файлы
  - Статус
  - Безопасность
 
  - Спонсорам
  - Авторское право

Игроки
 - Топ
 - Гильдии
 - Творения
 - Галерея
 - 
Доска почета
 - Награды/Наказания
 - 
Рынок

Общение
 - Форумы
 - IRC-Чат

Мероприятия
 - Турниры
 - Захват замков
 - PVP Арена

Знания
 - Новичку
 
- Классы
 - Квесты
 
- Таблицы
 - Карта
 - Предметы
 - Бестиарий
 - Дирижабль
 - Навыки Гильдии
 - Свадьбы/Baby


Ragnarok Online Oskom

Vote on the Ragnarok Online Top 200

topofgames.com


 
 
 
Название содержит:
Тип:
Профессия:
Место:
# =) Название Цена Вес Пол ATK DEF
1851 Piece of Egg Shell 84(0) 10 0 0
1852 Piece of Metal 10(0) 0 0 0
1853 Piece of Shield 840(0) 10 0 0
1854 Piece of Spirit 0(0) 10 0 0
1855 Piercing Thorn Shuriken 0(100) 5 0 100
1856 Pike 0(3450) 1000 0 60
1857 Pike 0(3450) 1000 0 60
1858 Pike 0(3450) 1000 0 60
1859 Pile of Books 10(0) 10 0 0
1860 Pilule 0(5000) 300 0 0
1861 Pinafore 480(0) 10 0 0
1862 Pincher of Beetle 145(0) 10 0 0
1863 Pink Beanie 10(0) 350 2 0
1864 Pink Drooping Cat 10(0) 500 1 0
1865 Pink Ribbon 0(800) 100 1 0
1866 Pipe 0(20) 100 0 0
1867 Pirate Bandana 0(20) 100 3 0
1868 Pirate Skeleton Card 10(0) 10 0 0
1869 Pitman Card 10(0) 10 0 0
1870 Pizza 0(1200) 150 0 0
1871 Plankton Card 10(0) 10 0 0
1872 Plant Bottle 10(0) 10 0 0
1873 Plant Bottle Creation Guide 50000(0) 10 0 0
1874 Plasma Card 10(0) 10 0 0
1875 Platinum Bullion 10(0) 300 0 0
1876 Platinum Coin 0(2000) 40 0 0
1877 Please Be Rich 10(0) 10 0 0
1878 Pocket Watch 855(0) 10 0 0
1879 Poetry01 0(8000) 0 0 0
1880 Pointed Scale 35(0) 10 0 0
1881 Poison Arrow 0(10) 3 0 1
1882 Poison Bottle 0(5000) 100 0 0
1883 Poison Knife 10(0) 800 0 64
1884 Poison Knife 10(0) 800 0 64
1885 Poison Sphere 0(80) 5 0 50
1886 Poison Sphere Pack 1(0) 350 0 0
1887 Poison Spore 57(0) 10 0 0
1888 Poison Spore Card 10(0) 10 0 0
1889 Poison Spore Egg 10(0) 0 0 0
1890 Poisonous Powder 80(0) 10 0 0
1891 Poisonous Toad Card 10(0) 10 0 0
1892 Poisonous Toad Skin 140(0) 10 0 0
1893 Poker Face 0(20) 100 1 0
1894 Pole Axe 10(0) 3800 0 160
1895 Poo Poo Hat 0(20) 700 0 0
1896 Poporing Card 10(0) 10 0 0
1897 Poporing Egg 10(0) 0 0 0
1898 Porcellio Card 10(0) 10 0 0
1899 Porcupine Quill 79(0) 10 0 0
1900 Poring Box 5000(0) 200 0 0
 

 

 

Правами на объекты интеллектуальной собственности обладает :

oskom.org с соблюдением положений лицензии GNU

Copyright © 2002-2007 Gravity Interactive, Inc.

Copyright © 2002-2007 Gravity Corp. & Lee Myoungjin.