- UO Oskom

Игра
  - Новости
  - Обновления
  - О сервере
  - Правила
  - Команда сервера
  - Регистрация
  - Сервисы
  - Файлы
  - Статус
  - Безопасность
 
  - Спонсорам
  - Авторское право

Игроки
 - Топ
 - Гильдии
 - Творения
 - Галерея
 - 
Доска почета
 - Награды/Наказания
 - 
Рынок

Общение
 - Форумы
 - IRC-Чат

Мероприятия
 - Турниры
 - Захват замков
 - PVP Арена

Знания
 - Новичку
 
- Классы
 - Квесты
 
- Таблицы
 - Карта
 - Предметы
 - Бестиарий
 - Дирижабль
 - Навыки Гильдии
 - Свадьбы/Baby


Ragnarok Online Oskom

Vote on the Ragnarok Online Top 200

topofgames.com


 
 
 
Название содержит:
Тип:
Профессия:
Место:
# =) Название Цена Вес Пол ATK DEF
2201 Silver Coin 0(5000) 40 0 0
2202 Silver Knife of Chastity 0(12000) 50 0 0
2203 Silver Ore 10(0) 150 0 0
2204 Silver Ornament 10(0) 500 0 0
2205 Silver Ring 0(20000) 100 0 0
2206 Silver Robe 0(7000) 700 4 0
2207 Silver Robe 0(7000) 700 4 0
2208 Silver Tiara 0(0) 500 2 0
2209 Silver Tiara 0(0) 100 0 0
2210 Sinew of Bear 10(0) 500 0 0
2211 Singing Flower 0(300) 50 0 0
2212 Singing Plant 250(0) 10 0 0
2213 Single Cell 23(0) 10 0 0
2214 Six Shooter 0(4500) 400 0 30
2215 Six Shooter 0(4500) 400 0 30
2216 Skeggiold Card 10(0) 10 0 0
2217 Skel-Bone 116(0) 10 0 0
2218 Skeletal Armor Piece 1025(0) 10 0 0
2219 Skeleton Card 10(0) 10 0 0
2220 Skeleton General Card 10(0) 10 0 0
2221 Skeleton Manteau 0(5000) 700 1 0
2222 Skeleton Prisoner Card 10(0) 10 0 0
2223 Skeleton Worker Card 10(0) 10 0 0
2224 Skewer Soup 0(100) 60 0 0
2225 Skipping Rope 10(0) 400 0 120
2226 Skirt of Virgin 850(0) 10 0 0
2227 Skogul Card 10(0) 10 0 0
2228 Skull 522(0) 10 0 0
2229 Skull 0(0) 10 0 0
2230 Skull Helm 10(0) 0 0 0
2231 Skull Ring 0(10000) 100 0 0
2232 Sky Deleter Card 10(0) 10 0 0
2233 Sky Petite Card 10(0) 10 0 0
2234 Slash 10(0) 1000 0 145
2235 Slaughter 10(0) 2500 0 120
2236 Slayer 0(15000) 1300 0 90
2237 Slayer 0(15000) 1300 0 90
2238 Slayer 0(15000) 1300 0 90
2239 Sleep Arrow 0(10) 3 0 1
2240 Sleeper Card 10(0) 10 0 0
2241 Sleipnir 10(0) 3500 5 0
2242 Slick Paper 353(0) 10 0 0
2243 Slingshot 105(0) 10 0 0
2244 Slow Potion 1(0) 100 0 0
2245 Small Ribbons 0(20) 100 1 0
2246 Small Rice Dough 0(0) 0 0 0
2247 Smasher 0(9000) 1000 0 54
2248 Smasher 0(9000) 1000 0 54
2249 Smasher 0(9000) 1000 0 54
2250 Smiling Mask 0(20) 100 2 0
 

 

 

Правами на объекты интеллектуальной собственности обладает :

oskom.org с соблюдением положений лицензии GNU

Copyright © 2002-2007 Gravity Interactive, Inc.

Copyright © 2002-2007 Gravity Corp. & Lee Myoungjin.