- UO Oskom

Игра
  - Новости
  - Обновления
  - О сервере
  - Правила
  - Команда сервера
  - Регистрация
  - Сервисы
  - Файлы
  - Статус
  - Безопасность
 
  - Спонсорам
  - Авторское право

Игроки
 - Топ
 - Гильдии
 - Творения
 - Галерея
 - 
Доска почета
 - Награды/Наказания
 - 
Рынок

Общение
 - Форумы
 - IRC-Чат

Мероприятия
 - Турниры
 - Захват замков
 - PVP Арена

Знания
 - Новичку
 
- Классы
 - Квесты
 
- Таблицы
 - Карта
 - Предметы
 - Бестиарий
 - Дирижабль
 - Навыки Гильдии
 - Свадьбы/Baby


Ragnarok Online Oskom

Vote on the Ragnarok Online Top 200

topofgames.com


 
 
 
Название содержит:
Тип:
Профессия:
Место:
# =) Название Цена Вес Пол ATK DEF
701 Earring 0(30000) 100 0 0
702 Earth Deleter Card 10(0) 10 0 0
703 Earth Petite Card 10(0) 10 0 0
704 Earth Resist Potion 1(0) 10 0 0
705 Earthworm Peeling 98(0) 10 0 0
706 Earthworm the Dude 0(4000) 50 0 0
707 Ear_Muffs_Hat 10(0) 800 2 0
708 Eclipse Card 10(0) 10 0 0
709 Ectoplasm 166(0) 10 0 0
710 Eddga Card 10(0) 10 0 0
711 Edge 10(0) 700 0 115
712 Edible Mushroom 0(40) 20 0 0
713 Egg 0(20) 30 0 0
714 Egg 0(0) 10 0 0
715 Egg Shell 0(20) 200 3 0
716 Eggyra Card 10(0) 10 0 0
717 Egnigem Cenia Card 10(0) 10 0 0
718 Elastic Band 190(0) 10 0 0
719 Elder Card 10(0) 10 0 0
720 Elder Pixie's Moustache 116(0) 10 0 0
721 Elder Willow Card 10(0) 10 0 0
722 Electric Guitar 10(0) 1800 0 110
723 Electric Wire 10(0) 700 0 110
724 Elemental Potion Creation Guide 10(0) 10 0 0
725 Elephant Hat 0(0) 500 3 0
726 Elephant Hat 0(0) 500 0 0
727 Elisia's Ring 10(0) 0 0 0
728 Elunium 550(0) 200 0 0
729 Elven Ears 0(20) 100 0 0
730 Emblem of the Sun God 10(0) 500 0 0
731 Embryo 30000(0) 10 0 0
732 Embryo Creation Guide 10(0) 10 0 0
733 Emerald 3000(0) 100 0 0
734 Emperium 1(0) 1000 0 0
735 Emperium Anvil 300000(0) 1000 0 0
736 Emperor's Laurel Crown 0(20) 1000 3 0
737 Empty Bottle 3(0) 20 0 0
738 Empty Potion Bottle 5(0) 10 0 0
739 Empty Test Tube 2(0) 20 0 0
740 Emveretarcon 500(0) 200 0 0
741 Enchanted Peach Tree Card 10(0) 10 0 0
742 Engagement Ring 10(0) 10 0 0
743 Equestrian's Spear 10(0) 3700 0 200
744 Eremes Guile Card 10(0) 10 0 0
745 Errende Ebecee Card 10(0) 10 0 0
746 Event Cake 10(0) 50 0 0
747 Evil Bone Wand 10(0) 700 0 40
748 Evil Druid Card 10(0) 10 0 0
749 Evil Horn 510(0) 10 0 0
750 Evil Mind 5(0) 10 0 0
 

 

 

Правами на объекты интеллектуальной собственности обладает :

oskom.org с соблюдением положений лицензии GNU

Copyright © 2002-2007 Gravity Interactive, Inc.

Copyright © 2002-2007 Gravity Corp. & Lee Myoungjin.