- UO Oskom

Игра
  - Новости
  - Обновления
  - О сервере
  - Правила
  - Команда сервера
  - Регистрация
  - Сервисы
  - Файлы
  - Статус
  - Безопасность
 
  - Спонсорам
  - Авторское право

Игроки
 - Топ
 - Гильдии
 - Творения
 - Галерея
 - 
Доска почета
 - Награды/Наказания
 - 
Рынок

Общение
 - Форумы
 - IRC-Чат

Мероприятия
 - Турниры
 - Захват замков
 - PVP Арена

Знания
 - Новичку
 
- Классы
 - Квесты
 
- Таблицы
 - Карта
 - Предметы
 - Бестиарий
 - Дирижабль
 - Навыки Гильдии
 - Свадьбы/Baby


Ragnarok Online Oskom

Vote on the Ragnarok Online Top 200

topofgames.com


 
 
 
Название содержит:
Тип:
Профессия:
Место:
# =) Название Цена Вес Пол ATK DEF
1051 Gray Drooping Cat 10(0) 500 1 0
1052 Gray Mage Hat 10(0) 300 1 0
1053 Gray Necklace 10(0) 0 0 0
1054 Great Axe 10(0) 1800 0 187
1055 Great Bow 0(10000) 1000 0 50
1056 Great Bow 0(10000) 1000 0 50
1057 Great Bow 0(10000) 1000 0 50
1058 Great Nature 1500(0) 300 0 0
1059 Greatest General Card 10(0) 10 0 0
1060 Greaves 0(48000) 750 5 0
1061 Greaves 0(54000) 750 5 0
1062 Green Acre Guitar 10(0) 900 0 110
1063 Green Ale 10(0) 30 0 0
1064 Green Bijou 443(0) 10 0 0
1065 Green Charm Stone 10(0) 0 0 0
1066 Green Feeler 0(20) 100 2 0
1067 Green Ferus Card 10(0) 10 0 0
1068 Green Herb 0(10) 30 0 0
1069 Green Iguana Card 10(0) 10 0 0
1070 Green Incense 10(0) 10 0 0
1071 Green Key 10(0) 0 0 0
1072 Green Keycard 10(0) 0 0 0
1073 Green Lace 10(0) 0 0 0
1074 Green Live 500(0) 50 0 0
1075 Green Petite Egg 10(0) 0 0 0
1076 Green Potion 0(40) 70 0 0
1077 Green Ribbon 0(800) 100 1 0
1078 Green Salad 0(10000) 200 0 0
1079 Gremlin Card 10(0) 10 0 0
1080 Grief for Greed 0(20) 1200 4 0
1081 Grilled Skewer 10(0) 300 0 0
1082 Grimtooth 10(0) 800 0 180
1083 Grit 153(0) 10 0 0
1084 Grizzly Card 10(0) 10 0 0
1085 Gryphon Card 10(0) 10 0 0
1086 Guard 0(500) 300 3 0
1087 Guard 0(500) 300 3 0
1088 Guard's First Proof 5(0) 10 0 0
1089 Guard's Fourth Proof 5(0) 10 0 0
1090 Guard's Second Proof 5(0) 10 0 0
1091 Guard's Third Proof 5(0) 10 0 0
1092 Guillotine 10(0) 3000 0 215
1093 Guisarme 0(13000) 1000 0 84
1094 Guisarme 0(13000) 1000 0 84
1095 Guisarme 0(13000) 1000 0 84
1096 Guitar 0(47000) 900 0 142
1097 Guitar 0(47000) 900 0 142
1098 Gullinbursti Card 10(0) 10 0 0
1099 Gumoongoh 0(54000) 1300 0 126
1100 Gumoongoh 0(54000) 1300 0 126
 

 

 

Правами на объекты интеллектуальной собственности обладает :

oskom.org с соблюдением положений лицензии GNU

Copyright © 2002-2007 Gravity Interactive, Inc.

Copyright © 2002-2007 Gravity Corp. & Lee Myoungjin.