- UO Oskom

Игра
  - Новости
  - Обновления
  - О сервере
  - Правила
  - Команда сервера
  - Регистрация
  - Сервисы
  - Файлы
  - Статус
  - Безопасность
 
  - Спонсорам
  - Авторское право

Игроки
 - Топ
 - Гильдии
 - Творения
 - Галерея
 - 
Доска почета
 - Награды/Наказания
 - 
Рынок

Общение
 - Форумы
 - IRC-Чат

Мероприятия
 - Турниры
 - Захват замков
 - PVP Арена

Знания
 - Новичку
 
- Классы
 - Квесты
 
- Таблицы
 - Карта
 - Предметы
 - Бестиарий
 - Дирижабль
 - Навыки Гильдии
 - Свадьбы/Baby


Ragnarok Online Oskom

Vote on the Ragnarok Online Top 200

topofgames.com


 
 
 
Название содержит:
Тип:
Профессия:
Место:
# =) Название Цена Вес Пол ATK DEF
1951 Rafflesia Card 10(0) 10 0 0
1952 Ragamuffin Manteau 0(56000) 500 1 0
1953 Raggler Card 10(0) 10 0 0
1954 Ragnarok T-Shirt 10(0) 10 0 0
1955 Rainbow Cake 1(0) 70 0 0
1956 Rainbow Carrot 0(2500) 50 0 0
1957 Rainbow Eggshell 0(20) 400 4 0
1958 Rainbow Shell 45(0) 10 0 0
1959 Raincloud Shuriken 0(10) 5 0 30
1960 Ramadan 0(5000) 300 0 0
1961 Ramadan 10(0) 10 0 0
1962 Randgris Card 10(0) 10 0 0
1963 Random Quiver 5000(0) 200 0 0
1964 Rante Whip 0(32000) 900 0 135
1965 Rante Whip 0(32000) 900 0 135
1966 Rapier 0(10000) 500 0 70
1967 Rapier 0(10000) 500 0 70
1968 Rapier 0(10000) 500 0 70
1969 Rapture Rose 10(0) 300 0 115
1970 Rat Tail 26(0) 10 0 0
1971 Raw Fish 0(20) 30 0 0
1972 Raydric Archer Card 10(0) 10 0 0
1973 Raydric Card 10(0) 10 0 0
1974 Receipt 10(0) 10 0 0
1975 Record of Ancient Language 10(0) 10 0 0
1976 Red Bandana 0(20) 100 2 0
1977 Red Bijou 443(0) 10 0 0
1978 Red Blood 500(0) 50 0 0
1979 Red Bonnet 0(20) 400 2 0
1980 Red Can 0(50000) 300 0 0
1981 Red Charm Stone 10(0) 0 0 0
1982 Red Chile 10(0) 10 0 0
1983 Red Deviruchi Hat 10(0) 800 2 0
1984 Red Envelope 0(1) 10 0 0
1985 Red Ferus Card 10(0) 10 0 0
1986 Red Flame Whip 10(0) 700 0 110
1987 Red Frame 1500(0) 200 0 0
1988 Red Gemstone 300(0) 30 0 0
1989 Red Herb 0(18) 30 0 0
1990 Red Key 10(0) 0 0 0
1991 Red Mage Hat 10(0) 300 1 0
1992 Red Muffler 330(0) 10 0 0
1993 Red Mushroom Wine 0(20000) 300 0 0
1994 Red Novus Card 10(0) 10 0 0
1995 Red Potion 0(50) 70 0 0
1996 Red Pouch 0(50) 50 0 0
1997 Red Ribbon 0(800) 100 1 0
1998 Red Ribbon 0(20) 200 1 0
1999 Red Scarf 10(0) 0 0 0
2000 Red Spice 0(1000) 10 0 0
 

 

 

Правами на объекты интеллектуальной собственности обладает :

oskom.org с соблюдением положений лицензии GNU

Copyright © 2002-2007 Gravity Interactive, Inc.

Copyright © 2002-2007 Gravity Corp. & Lee Myoungjin.