- UO Oskom

Игра
  - Новости
  - Обновления
  - О сервере
  - Правила
  - Команда сервера
  - Регистрация
  - Сервисы
  - Файлы
  - Статус
  - Безопасность
 
  - Спонсорам
  - Авторское право

Игроки
 - Топ
 - Гильдии
 - Творения
 - Галерея
 - 
Доска почета
 - Награды/Наказания
 - 
Рынок

Общение
 - Форумы
 - IRC-Чат

Мероприятия
 - Турниры
 - Захват замков
 - PVP Арена

Знания
 - Новичку
 
- Классы
 - Квесты
 
- Таблицы
 - Карта
 - Предметы
 - Бестиарий
 - Дирижабль
 - Навыки Гильдии
 - Свадьбы/Baby


Ragnarok Online Oskom

Vote on the Ragnarok Online Top 200

topofgames.com


 
 
 
Название содержит:
Тип:
Профессия:
Место:
# =) Название Цена Вес Пол ATK DEF
1501 Lucky Potion 1(0) 100 0 0
1502 Lucky Rice Cake 10(0) 100 0 0
1503 Lucky Soup 0(20000) 300 0 0
1504 Lude Card 10(0) 10 0 0
1505 Luna Bow 10(0) 2000 0 100
1506 Lunatic Card 10(0) 10 0 0
1507 Lunatic Egg 10(0) 0 0 0
1508 Lute 0(24500) 500 0 105
1509 Lute 0(24500) 500 0 105
1510 Lutie Cold Noodle 0(8000) 400 0 0
1511 Lutie History Book 10(0) 0 0 0
1512 Lutie Lady's Pancake 0(10000) 500 0 0
1513 Mace 0(1600) 800 0 37
1514 Mace 0(1600) 800 0 37
1515 Mace 0(1600) 800 0 37
1516 Machoman's Glasses 0(36000) 100 1 0
1517 Mage Coat 10(0) 600 5 0
1518 Mage Hat 0(20) 300 1 0
1519 Magic Carnation 0(0) 1000 0 0
1520 Magic Eyes 0(20) 300 1 0
1521 Magic Paint 10(0) 10 0 0
1522 Magic Stone 10(0) 10 0 0
1523 Magician Hat 0(20) 500 3 0
1524 Magni's Cap 0(30000) 1000 5 0
1525 Magnifier 0(40) 50 0 0
1526 Magnolia Card 10(0) 10 0 0
1527 Mailbreaker 10(0) 1000 0 70
1528 Main Gauche 0(2400) 600 0 43
1529 Main Gauche 0(2400) 600 0 43
1530 Main Gauche 0(2400) 600 0 43
1531 Majestic Goat 0(20) 800 5 0
1532 Majestic Goat 0(20) 800 5 0
1533 Majoruros Card 10(0) 10 0 0
1534 Male Thief Bug Card 10(0) 10 0 0
1535 Manacles 329(0) 10 0 0
1536 Mandolin 0(18000) 400 0 90
1537 Mandolin 0(18000) 400 0 90
1538 Mandragora Card 10(0) 10 0 0
1539 Mane 98(0) 10 0 0
1540 Maneater Blossom 98(0) 10 0 0
1541 Maneater Root 104(0) 10 0 0
1542 Manteau 0(32000) 600 4 0
1543 Manteau 0(32000) 600 4 0
1544 Mantis Card 10(0) 10 0 0
1545 Mantis Scythe 98(0) 10 0 0
1546 Mantle 0(10000) 600 4 0
1547 Mantle 0(10000) 600 4 0
1548 Marc Card 10(0) 10 0 0
1549 Marduk Card 10(0) 10 0 0
1550 Margaretha Solin Card 10(0) 10 0 0
 

 

 

Правами на объекты интеллектуальной собственности обладает :

oskom.org с соблюдением положений лицензии GNU

Copyright © 2002-2007 Gravity Interactive, Inc.

Copyright © 2002-2007 Gravity Corp. & Lee Myoungjin.