- UO Oskom

Игра
  - Новости
  - Обновления
  - О сервере
  - Правила
  - Команда сервера
  - Регистрация
  - Сервисы
  - Файлы
  - Статус
  - Безопасность
 
  - Спонсорам
  - Авторское право

Игроки
 - Топ
 - Гильдии
 - Творения
 - Галерея
 - 
Доска почета
 - Награды/Наказания
 - 
Рынок

Общение
 - Форумы
 - IRC-Чат

Мероприятия
 - Турниры
 - Захват замков
 - PVP Арена

Знания
 - Новичку
 
- Классы
 - Квесты
 
- Таблицы
 - Карта
 - Предметы
 - Бестиарий
 - Дирижабль
 - Навыки Гильдии
 - Свадьбы/Baby


Ragnarok Online Oskom

Vote on the Ragnarok Online Top 200

topofgames.com


 
 
 
Название содержит:
Тип:
Профессия:
Место:
# =) Название Цена Вес Пол ATK DEF
101 Apple 0(15) 20 0 0
102 Apple Juice 0(20) 40 0 0
103 Apple of Archer 0(20) 200 0 0
104 Application 10(0) 0 0 0
105 Aquamarine 3000(0) 100 0 0
106 Arbalest 0(48000) 1000 0 90
107 Arbalest 0(48000) 1000 0 90
108 Arc Angeling Card 10(0) 10 0 0
109 Arc Wand 0(45000) 400 0 60
110 Arc Wand 0(45000) 400 0 60
111 Arc Wand 0(45000) 400 0 60
112 Archdam Card 10(0) 10 0 0
113 Archer Mercenary Summon Scroll Level 1 1(0) 100 0 0
114 Archer Mercenary Summon Scroll Level 10 1(0) 100 0 0
115 Archer Mercenary Summon Scroll Level 2 1(0) 100 0 0
116 Archer Mercenary Summon Scroll Level 3 1(0) 100 0 0
117 Archer Mercenary Summon Scroll Level 4 1(0) 100 0 0
118 Archer Mercenary Summon Scroll Level 5 1(0) 100 0 0
119 Archer Mercenary Summon Scroll Level 6 1(0) 100 0 0
120 Archer Mercenary Summon Scroll Level 7 1(0) 100 0 0
121 Archer Mercenary Summon Scroll Level 8 1(0) 100 0 0
122 Archer Mercenary Summon Scroll Level 9 1(0) 100 0 0
123 Archer Skeleton Card 10(0) 10 0 0
124 Archer Village History Book 10(0) 0 0 0
125 Archive Permit 10(0) 0 0 0
126 Arclouze Card 10(0) 10 0 0
127 Argiope Card 10(0) 10 0 0
128 Argos Card 10(0) 10 0 0
129 Arm Guard 0(10000) 150 5 0
130 Arm Guard 0(10000) 150 5 0
131 Armeyer Dinze Card 10(0) 10 0 0
132 Armlet of Obedience 0(18000) 50 0 0
133 Armor Charm 0(20000) 1000 1 0
134 Armor Piece of Dullahan 395(0) 10 0 0
135 Army Cap 0(20) 400 4 0
136 Arrow 0(1) 1 0 25
137 Arrow of Counter Evil 0(40) 3 0 50
138 Arrow of Wind 0(3) 2 0 30
139 Ascending Dragon Soup 0(80000) 1000 0 0
140 Ashura 0(3000) 600 0 50
141 Ashura 0(3000) 600 0 50
142 Assassin Cross Card 10(0) 10 0 0
143 Assassin Dagger 10(0) 600 0 140
144 Assassin Mask 10(0) 100 0 0
145 Assassin Mask 0(20) 100 0 0
146 Assaulter Card 10(0) 10 0 0
147 Assorted Seafood 0(4000) 200 0 0
148 Assorted Shish Kebob 0(40000) 800 0 0
149 Aster Card 10(0) 10 0 0
150 Australian Flag Hat 10(0) 500 4 0
 

 

 

Правами на объекты интеллектуальной собственности обладает :

oskom.org с соблюдением положений лицензии GNU

Copyright © 2002-2007 Gravity Interactive, Inc.

Copyright © 2002-2007 Gravity Corp. & Lee Myoungjin.